Basisrenten-Rating 2022
Grundlage für das Basisrenten-Rating ist das Tarifangebot von 44 Versicherungsgesellschaften. Dabei folgte eine Einteilung der Basisrenten-Tarife in folgende Kategorien: Klassik, Klassik Plus, Indexpolicen, Comfort, fondsgebundene Tarife mit Garantie und fondsgebundene Tarife ohne Garantie. Insgesamt wurden 90 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Rendite, Flexibilität und Transparenz untersucht.
Die Besten von 90 untersuchten Tarifen:
Die besten Basisrenten-Tarife (Klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Hannoversche Lebensversicherung AG | Basisrente | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Stand: 11.11.2022 |
Die besten Basisrenten-Tarife (klassisch plus) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | BasisRente Perspektive | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Basisrente AL_RENTEFlex | Sehr Gut | Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | BasisRente Classic Pro | Sehr Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Basis Care | Sehr Gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Basis | Sehr Gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 11.11.2022 |
Die besten Basisrenten-Tarife (klassisch plus) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | EUROPA BasisRentenversicherung (E-BRCP) | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
Stand: 11.11.2022 |
Die besten Basisrenten-Tarife (fondsgebunden mit Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | BasisRente InvestFlex mit Garantie Green | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Allianz Lebensversicherungs-AG | BasisRente InvestFlex mit Garantie | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Basis-Rente Balance | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Fondsgebundene Basis-Rentenversicherung | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente performance+ GrüneRente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente performance+ | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland | Maximo | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius BasisRente | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | ALfonds Basis mit flexiblen Garantien | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Basisrente AL_RENTEFlex | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax BasisRente Chance | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | BasisRente FlexVario | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | GENERATION basic plus | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | BasisRente Invest Garant | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Basis Care Invest | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Premium Rente Rürup | Gut | Sehr gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
INTER Lebensversicherung AG | MeinLeben® BasisRente | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Basis | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Fondsgebundene BasisRente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG* | SIGGI Basis-Rente | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | BasisRente invest protect | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 11.11.2022 |
*In die Benotung im Teilbereich Unternehmen fließen sowohl Werte der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG als auch Werte der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G. ein.
Die besten Basisrenten-Tarife (fondsgebunden mit Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | EUROPA Fondsgebundene BasisRentenversicherung mit Garantie (E-BRIG) | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Stand: 11.11.2022 |
Die Tabellen fmG (Beitragsbezogen) und fmG (Sicherungsvermögensbezogen) wurden zusammen in der Tabelle fmG veröffentlicht.
Bei den fmG-Tarifen (Sicherungsvermögensbezogen) handelt es sich um Schieberegler-Produkte – die Aufteilung zwischen konventionellen & fondsgebundenen Teil lässt sich individuell einstellen.
Die besten Basisrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | BasisRente InvestFlex Green | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Allianz Lebensversicherungs-AG | BasisRente InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Basis-Rente Balance | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Fondsgebundene Basis-Rentenversicherung | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Basisrente AL_RENTEFlex | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | ALfonds Basis | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
AXA Lebensversicherung AG | GreenInvest Fonds-BasisRente | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
AXA Lebensversicherung AG | Fonds-BasisRente | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | BasisRente Invest Vario | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | BasisRente Invest | Gut | Exzellent | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | BasisRente FlexInvest | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Basis-Rente AKTIV | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | GENERATION basic plus | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial basis | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | BasisRente Invest | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | BasisVorsorge – Fonds | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Basis Care Invest | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | CleverInvest Basisrente | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Premium Rente Rürup | Gut | Exzellent | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Basis | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Fondsgebundene BasisRente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | VR-RürupRente | Exzellent | Sehr gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente performance+ GrüneRente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente performance+ | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland | Maximo | Exzellent | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | AufbauRENTEtopinvest | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Basis-Rente NEXT | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Basis-Rente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius BasisRente | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | BasisRente invest 2.0 | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Basis Renteinvest Spezial | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 11.11.2022 |
Die besten Basisrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | EUROPA Fondsgebundene BasisRentenversicherung (E-BRI) | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Stand: 11.11.2022 |
Die besten Basisrenten-Tarife (Comfort) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | BasisRente KomfortDynamik | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Gothaer Lebensversicherung AG | BasisVorsorge GarantieRente Index | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax BasisRente Comfort Plus | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | BasisRente WachstumGarant | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Pangaea Life | Pangaea Life Basis-Rente | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | VarioInvest BasisRente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Stand: 11.11.2022 |
Die besten Basisrenten-Tarife (Index) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | BasisRente IndexSelect Plus | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Allianz Lebensversicherungs-AG | BasisRente IndexSelect | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Basis-Rente Index | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente index-safe GrüneRente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente index-safe | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassik modern | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Basis-Rente Balance | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Selekt Basisrente | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | DAX®-BasisRente | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-BasisRente IndexInvest Plus | Exzellent | Sehr gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-BasisRente IndexInvest | Exzellent | Sehr gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 11.11.2022 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2022