LV-Rating Unternehmensqualität Veröffentlichung 2022
Das LV-Rating Unternehmensqualität basiert auf den Zahlenwerken der Lebensversicherungsunternehmen (Geschäfts-, SFCR- und BaFin-Bericht), um sich eindeutig reproduzieren zu lassen.
Insgesamt wurden über 80 Gesellschaften in Punkto Stabilität, Sicherheit, Ertragskraft und Markterfolg untersucht.
Die Besten von über 80 untersuchten Unternehmen in alphabethischer Reihenfolge:
Unternehmen | Gesamtnote Unternehmen |
Allianz Lebensversicherungs-AG | Exzellent |
AXA Lebensversicherung AG | Exzellent |
Canada Life Assurance Europe plc | Exzellent |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Exzellent |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | Exzellent |
Deutsche Ärzteversicherung AG | Exzellent |
Deutsche Lebensversicherungs-AG | Exzellent |
Dialog Lebensversicherungs-AG | Exzellent |
DIREKTE LEBEN Versicherung AG | Exzellent |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Exzellent |
EUROPA Lebensversicherung AG | Exzellent |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Exzellent |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | Exzellent |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Exzellent |
LVM Lebensversicherungs-AG | Exzellent |
neue leben Lebensversicherung AG | Exzellent |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | Exzellent |
R+V Lebensversicherung AG | Exzellent |
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland | Exzellent |
Württembergische Lebensversicherung AG | Exzellent |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Sehr Gut |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Sehr Gut |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | Sehr Gut |
Bayerische Beamten Lebensversicherung aG | Sehr Gut |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Continentale Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Cosmos Lebensversicherungs-AG | Sehr Gut |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Sehr Gut |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | Sehr Gut |
ERGO Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Gothaer Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
HDI Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
INTER Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Sehr Gut |
Itzehoer Lebensversicherungs-AG | Sehr Gut |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG | Sehr Gut |
Münchener Verein Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | Sehr Gut |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | Sehr Gut |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
R+V Lebensversicherung a.G. | Sehr Gut |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | Sehr Gut |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | Sehr Gut |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
TARGO Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | Sehr Gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Sehr Gut |
VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG | Sehr Gut |
WGV-Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | Sehr Gut |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Sehr Gut |
Es folgen weitere 26 Gesellschaften
Stand: 01.12.2022