LV-Rating Unternehmensqualität Veröffentlichung 2023
Das LV-Rating Unternehmensqualität basiert auf den Zahlenwerken der Lebensversicherungsunternehmen (Geschäfts-, SFCR- und BaFin-Bericht), um sich eindeutig reproduzieren zu lassen.
Insgesamt wurden über 86 Gesellschaften in Punkto Stabilität, Sicherheit, Ertragskraft und Markterfolg untersucht.
“24 Kriterien, in ihrer Homogenität geprüft, liefern ein wertvolles Ergebnis zu einer umfassenden Beratung.” – Georg Goedeckemeyer, Leiter Rating
Die Besten von über 86 untersuchten Unternehmen in alphabethischer Reihenfolge:
Unternehmen | Gesamtnote Unternehmen |
Allianz Lebensversicherungs-AG | Exzellent |
AXA Lebensversicherung AG | Exzellent |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Exzellent |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Exzellent |
Canada Life Assurance Europe plc | Exzellent |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Exzellent |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | Exzellent |
Deutsche Ärzteversicherung AG | Exzellent |
Deutsche Lebensversicherungs-AG | Exzellent |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | Exzellent |
Dialog Lebensversicherungs-AG | Exzellent |
DIREKTE LEBEN Versicherung AG | Exzellent |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Exzellent |
EUROPA Lebensversicherung AG | Exzellent |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Exzellent |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | Exzellent |
INTER Lebensversicherung AG | Exzellent |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Exzellent |
LVM Lebensversicherungs-AG | Exzellent |
neue leben Lebensversicherung AG | Exzellent |
R+V Lebensversicherung AG | Exzellent |
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland | Exzellent |
WGV-Lebensversicherung AG | Exzellent |
Württembergische Lebensversicherung AG | Exzellent |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Sehr Gut |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | Sehr Gut |
Bayerische Beamten Lebensversicherung aG | Sehr Gut |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Continentale Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Cosmos Lebensversicherungs-AG | Sehr Gut |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Sehr Gut |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Sehr Gut |
ERGO Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Gothaer Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
HDI Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG | Sehr Gut |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Sehr Gut |
Itzehoer Lebensversicherungs-AG | Sehr Gut |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG | Sehr Gut |
Münchener Verein Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | Sehr Gut |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | Sehr Gut |
Provinzial Lebensversicherung Hannover | Sehr Gut |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
R+V Lebensversicherung a.G. | Sehr Gut |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG* | Sehr Gut |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | Sehr Gut |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
TARGO Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | Sehr Gut |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Sehr Gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Sehr Gut |
VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG | Sehr Gut |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | Sehr Gut |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Sehr Gut |
*: Die Kennzahlen der neugegründeten SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG beruhen auf den Werten des ersten Geschäftsjahrs. Sie sind daher nur bedingt vergleichbar mit Kennzahlen, die auf einer 5-jährigen Basis beruhen | |
Es folgen weitere 26 Gesellschaften |
Stand: 15.11.2023