LV-Rating Unternehmensqualität 2019
Im LV-Rating Unternehmensqualität wurden insgesamt 75 Lebensversicherungsunternehmen untersucht.
Die Besten von 75 untersuchten Unternehmen:
Die besten Lebensversicherungsunternehmen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmen | Gesamtnote |
|||||
Allianz Lebensversicherungs-AG | EXZELLENT | |||||
AXA Lebensversicherung AG | EXZELLENT | |||||
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | EXZELLENT | |||||
Delta Direkt Lebensversicherung AG | EXZELLENT | |||||
Deutsche Ärzteversicherung AG | EXZELLENT | |||||
Dialog Lebensversicherungs-AG | EXZELLENT | |||||
EUROPA Lebensversicherung AG | EXZELLENT | |||||
Hannoversche Lebensversicherung AG | EXZELLENT | |||||
IDEAL Lebensversicherung a.G. | EXZELLENT | |||||
InterRisk Lebensversicherungs-AG | EXZELLENT | |||||
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | EXZELLENT | |||||
LVM Lebensversicherungs-AG | EXZELLENT | |||||
R+V Lebensversicherung AG | EXZELLENT | |||||
Swiss Life AG | EXZELLENT | |||||
WGV-Lebensversicherung AG | EXZELLENT | |||||
AachenMünchener Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | SEHR GUT | |||||
Barmenia Lebensversicherung a. G. | SEHR GUT | |||||
Basler Leben AG | SEHR GUT | |||||
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
Continentale Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | SEHR GUT | |||||
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | SEHR GUT | |||||
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | SEHR GUT | |||||
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | SEHR GUT | |||||
DEVK Deutsche Eisenbahn Lebensversicherungsverein a.G. | SEHR GUT | |||||
die Bayerische | SEHR GUT | |||||
ERGO Direkt Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | SEHR GUT | |||||
Gothaer Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
HanseMerkur Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
HDI Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
INTER Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
Itzehoer Versicherung | SEHR GUT | |||||
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG | SEHR GUT | |||||
neue leben Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | SEHR GUT | |||||
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | SEHR GUT | |||||
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | SEHR GUT | |||||
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
SAARLAND Versicherungen AG | SEHR GUT | |||||
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | SEHR GUT | |||||
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | SEHR GUT | |||||
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
TARGO Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
uniVersa Lebensversicherung a.G. | SEHR GUT | |||||
VGH Versicherungen | SEHR GUT | |||||
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | SEHR GUT | |||||
VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG | SEHR GUT | |||||
Württembergische Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
WWK Lebensversicherung a. G. | SEHR GUT | |||||
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
Es folgen weitere 18 Gesellschaften | ||||||
Stand: 12.11.2019 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2019