Basisrenten-Rating 2019
Grundlage für das Basisrenten-Rating ist das Tarifangebot von 38 Versicherungsgesellschaften. Dabei folgte eine Einteilung der Basisrenten-Tarife in folgende Kategorien: klassische Tarife, Klassik Plus, fondsgebundene Tarife mit Garantie, fondsgebundene Tarife ohne Garantie sowie „Indexpolicen“. Insgesamt wurden 90 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Rendite, Flexibilität und Transparenz und Service untersucht.
Die Besten von 90 untersuchten Tarifen:
Die besten Basisrenten-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Basis-Rente | Exzellent | Gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale BasisRente Classic | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Basisrente | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Klassische Basisrente | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-BasisRente | Exzellent | Sehr Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente classic | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 03.12.2019 |
Die besten Basisrenten-Tarife (Klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | E-BR – Rentenversicherung zur Basisversorgung | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Basisrente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
HUK24 AG | Rürup Rente | Sehr Gut | Exzellent | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Stand: 03.12.2019 |
Die besten Basisrenten-Tarife (Klassik Plus) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BasisRente Perspektive | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Basisrente AL_RENTEFlex | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale BasisRente Classic Pro | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale BasisRente Classic Balance | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Basis Care | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Basis | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Basis Klassik | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 03.12.2019 |
Die besten Basisrenten-Tarife (fondsgebunden mit Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BasisRente InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Basisrente AL_RENTEFlex | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | ALfonds Basis | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax Rente Comfort | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax Rente Chance | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | EXZELLENT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial basis garant | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale BasisRente Invest Garant | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente performance-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Basisrente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius BasisRente | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | BasisRente Vermögensaufbau | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | BasisRente FlexVario | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Basis-Rente Balance | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer BasisVorsorge – ReFlex | Sehr Gut | Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Basis Care Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
INTER Lebensversicherung AG | INTER MeinLeben® BasisRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Performer Basisrente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Basis | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER BasisRente InvestGarant | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | BasisRente FlexVario | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Basis-Rente | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 03.12.2019 |
Die besten Basisrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BasisRente InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Basisrente AL_RENTEFlex | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial basis | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius BasisRente | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | BasisRente Vermögensaufbau | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | ALfonds Basis | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
AXA Lebensversicherung AG | Fonds-BasisRente | Exzellent | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia BasisRente Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Basler Leben AG | Basler BasisRente Invest Vario | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | BasisRente FlexVario | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale BasisRente Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
die Bayerische | Basis-Rente AKTIV | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Basis-Rente Balance | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Basis Care Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
INTER Lebensversicherung AG | INTER MeinLeben® BasisRente | Sehr Gut | Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Performer Basisrente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Fondsgebundene BasisRente | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | VR-RürupRente | Exzellent | Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | BasisRente FlexVario | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente invest | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Basisrente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Basis-Rente | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Basis Renteinvest Spezial | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 03.12.2019 |
Die besten Basisrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | E-FBR – Fondsgebundene Basis Rentenversicherung | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
Stand: 03.12.2019 |
Die besten Basisrenten-Tarife (Comfort) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BasisRente KomfortDynamik | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | BasisRente WachstumGarant | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | BasisRente WachstumGarant | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | VarioInvest BasisRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Stand: 03.12.2019 |
Die besten Basisrenten-Tarife (Index) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BasisRente IndexSelect Plus | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BasisRente IndexSelect | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax BasisRente Classic | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-BasisRente IndexInvest | Exzellent | Sehr Gut | Gut | Exzellent | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente index-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Basis-Rente Index | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Basis-Rente Balance | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG (KONSORTIUM) | TwoTrust Selekt Basisrente | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER DAX-BasisRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassik modern | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 03.12.2019 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2019