Erwerbsunfähigkeits (SEU)-Rating 2019
Grundlage für das Erwerbsunfähigkeits-Rating ist das Tarifangebot von 15 Versicherungs-gesellschaften. Dabei wurden die selbstständigen Erwerbsunfähigkeitsversicherungen (SEU) anhand von bis zu 90 Kriterien analysiert. Insgesamt wurden 15 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz untersucht.
Die Besten von 15 untersuchten Tarifen:
Die besten selbstständigen Erwerbsunfähigkeitsversicherungen (SEU) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
AXA Lebensversicherung AG | Selbstständige Erwerbsunfähigkeitsversicherung | Exzellent | Exzellent | Gut | Gut | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale PremiumEU | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Dialog Lebensversicherungs-AG | SEU-protect | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | EXZELLENT |
Swiss Life AG (KONSORTIUM) | MetallRente.EMI Komfortschutz | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Erwerbsunfähigkeits-Schutzbrief | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | EinkommensSicherung Arbeitskraft | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Basic | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | EinkommensSicherung Arbeitskraft | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | EinkommensSicherung Arbeitskraft | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
WWK Lebensversicherung a. G. | WWK BioRisk Erwerbsunfähigkeitsversicherung | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 12.12.2019 |
Die besten selbstständigen Erwerbsunfähigkeitsversicherungen (SEU) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis – Leitung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | EUROPA EU-Vorsorge Premium | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Erwerbsunfähigkeitsversicherung | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Stand: 12.12.2019 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2019