Privatrenten-Rating 2021
Grundlage für das Privatrenten-Rating ist das Tarifangebot von 49 Versicherungsgesellschaften. Dabei folgte eine Einteilung der Privatrenten-Tarife in folgende Kategorien: klassisch, Klassik Plus, Index, fondsgebunden mit und ohne Garantien sowie Comfort. Insgesamt wurden 135 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Rendite, Flexibilität und Transparenz und Service untersucht.
Die Besten von 135 untersuchten Tarifen:
Die besten Privatrenten-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Classic | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | ZukunftsRente | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | UniversalLife | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Klassische Rentenversicherung | Exzellent | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | PrivatRente | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassische Rentenversicherung | Exzellent | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 5 Gesellschaften | ||||||
Stand: 30.07.2021 |
Die besten Privatrenten-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter |
Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | E-R Rentenversicherung Pur | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Bausteinrente | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Stand: 30.07.2021 |
Die besten Privatrenten-Tarife (Klassik Plus) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente Perspektive | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTE KlassikPur | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RenteFlex | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Classic Pro | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Classic Balance | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Klassik | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
TARGO Lebensversicherung AG | Privat-Rente Komfort | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | PrivatRente KlassikClever | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. | KlassikRente | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | GarantieRente | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Vario Care | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
PB Lebensversicherung AG | PB Zukunft Sicherheit | Gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | KlassikRente | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 2 Gesellschaften | ||||||
Stand: 30.07.2021 |
Die besten Privatrenten-Tarife (Index) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente IndexSelect Plus | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente IndexSelect | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax PrivatRente Classic | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Rente Index | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
neue leben Lebensversicherung AG | PlanX | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | DAX-Rente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
TARGO Lebensversicherung AG | Privat-Rente DAX Garant | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | PrivatRente IndexClever | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | PrivatRente Index | Gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Rente Balance | Exzellent | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Selekt Privatrente | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Rente Index Plus | Exzellent | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-PrivatRente IndexInvest | Exzellent | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente index-safe | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassik modern | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Stand: 30.07.2021 |
Die besten Privatrenten-Tarife (fondsgebunden mit Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente InvestFlex mit Garantie | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Fondsrente mit flexibler Garantie ALfonds | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RenteFlex | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax PrivatRente Chance | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax PrivatRente Comfort | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial privat garant | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Invest Garant | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Rente Balance | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Vario Privatrente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Mein Plan | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Fondsgebundene Privatrente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente performance+ | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland | Maximo Privatrente | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius PrivatRente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Vorsorgeinvest Spezial | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Basler Leben AG | Invest Garant | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Basler Leben AG | Invest Vario | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente FlexVario | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. | Garantierente ZUKUNFT | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | STRATEGIE No. 1 | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | Vermögensaufbau- und Sicherheitsplan | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Vario Care Invest | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Premium Rente | Sehr gut | Exzellent | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
INTER Lebensversicherung AG | MeinLeben® Rentenversicherung | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | GarantRente Vario | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | SIGGI Flexible Rente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | topinvestRENTE garant | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung Garantie | Exzellent | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | Premium FondsRente protect | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 11 Gesellschaften | ||||||
Stand: 30.07.2021 |
Die besten Privatrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RenteFlex | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Flexible Fondsrente ALfonds | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Fonds-Rente | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Canada Life Assurance Europe plc | GENERATION private plus | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial privat | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Gut | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG | CleverInvest Privatrente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Mein Plan | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Fondsgebundene Privatrente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente performance+ | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland | Maximo Privatrente | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius PrivatRente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | PrivatRente Invest | Gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Basler Leben AG | Invest Vario | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente FlexInvest | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Invest | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Cosmos Lebensversicherungs-AG | Flexible Vorsorge Smart-Invest | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. | Fondsrente | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Rente Balance | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Rente Chance | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | Vermögensaufbau- und Sicherheitsplan | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Vario Care Invest | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Vario Privatrente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Premium Rente | Sehr gut | Exzellent | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | IRis – Die FondsRente | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Strategieportfolio | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | FondsRente Vario | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | SIGGI Flexible Rente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
TARGO Lebensversicherung AG | Investment-Rente | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | topinvestRENTE | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Vorsorgeinvest Spezial | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere 15 Gesellschaften | ||||||
Stand: 30.07.2021 |
Die besten Privatrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | E-FR-Fonds-Rente | Exzellent | Exzellent | Gut | Exzellent | EXZELLENT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Fondsrente | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
Stand: 30.07.2021 |
Die besten Privatrenten-Tarife (Comfort) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente KomfortDynamik | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax PrivatRente Comfort Plus | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente WachstumGarant | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | GarantieRente Performance | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Pangaea Life | Pangaea Life Investment Rente (ohne Garantie) | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
PB Lebensversicherung AG | PB Zukunft Depot (ohne Garantie) | Gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | FondsFittery (ohne Garantie) | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | VarioInvest Rente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Stand: 30.07.2021 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2021