Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating 2022
Grundlage des Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Ratings sind private und fondsgebundene Rentenversicherungen und deren Fondssortiment.
Die Top-Tarif der untersuchten Anbieter (in alphabetischer Reihenfolge) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmen | Produktname | Gesamtnote | |||||
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente InvestFlex | Exzellent | |||||
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente InvestFlex Green | Exzellent | |||||
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RenteFlex | Exzellent | |||||
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Flexible Fondsrente ALfonds | Exzellent | |||||
AXA Lebensversicherung AG | Fonds-Rente GreenInvest | Exzellent | |||||
Basler Leben AG | Invest Vario | Exzellent | |||||
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial privat | Exzellent | |||||
ERGO Life | ERGO Rente Chance Select | Exzellent | |||||
ERGO Life | ERGO Eco-Rente Chance | Exzellent | |||||
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Rente Balance | Exzellent | |||||
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Rente Chance | Exzellent | |||||
HDI Lebensversicherung AG | CleverInvest Privatrente | Exzellent | |||||
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Vario Privatrente | Exzellent | |||||
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG | CleVesto Select | Exzellent | |||||
InterRisk Lebensversicherungs-AG | IRis – Die FondsRente | Exzellent | |||||
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Mein Plan | Exzellent | |||||
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan | Exzellent | |||||
neue leben Lebensversicherung AG | Strategieportfolio | Exzellent | |||||
Standard Life Versicherung | Maxxellence Invest | Exzellent | |||||
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente performance+ | Exzellent | |||||
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrüneRente performance+ | Exzellent | |||||
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland | Investo | Exzellent | |||||
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung | Exzellent | |||||
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung NEXT | Exzellent | |||||
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsmodern | Exzellent | |||||
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsmodern NEXT | Exzellent | |||||
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Vorsorgeinvest Spezial | Exzellent | |||||
AXA Lebensversicherung AG | Fonds-Rente | Sehr gut | |||||
AXA Lebensversicherung AG | Relax PrivatRente Chance | Sehr gut | |||||
Barmenia Lebensversicherung a.G. | PrivatRente Invest | Sehr gut | |||||
Basler Leben AG | Invest Garant | Sehr gut | |||||
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Fondsrente | Sehr gut | |||||
Continentale Lebensversicherung AG | EasyRente Invest | Sehr gut | |||||
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Invest | Sehr gut | |||||
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Invest Garant | Sehr gut | |||||
Gothaer Lebensversicherung AG | VarioRent plus – Fonds | Sehr gut | |||||
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG | CleVesto Allcase | Sehr gut | |||||
Münchener Verein Lebensversicherung AG | PrivatRente Balance | Sehr gut | |||||
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Fondsgebundene Privatrente | Sehr gut | |||||
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland | Maximo Privatrente | Sehr gut | |||||
TARGO Lebensversicherung AG | Investment-Rente | Sehr gut | |||||
uniVersa Lebensversicherung a.G. | topinvestRENTE | Sehr gut | |||||
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | Premium FondsRente 2.0 | Sehr gut | |||||
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | Premium FondsRente protect | Sehr gut | |||||
Es folgen weitere 20 Tarife |