Riester-Rating 2019
Grundlage für das Riester-Rating ist das Tarifangebot von 33 Versicherungsgesellschaften. Dabei folgte eine Einteilung der Riester-Tarife in folgende Kategorien: klassische Tarife, Klassik Plus, Index, fondsgebundene Tarife mit Beitragsgarantie und Comfort. Insgesamt wurden 40 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Rendite, Flexibilität und Transparenz und Service untersucht.
Die Besten von 40 untersuchten Tarifen:
Die besten Riester-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
R+V Lebensversicherung AG | R+V-RiesterRente | Exzellent | Exzellent | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
TARGO Lebensversicherung AG | Reform-Rente Sicherheit | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 3 Gesellschaften | ||||||
Stand: 11.09.2019 |
Die besten Riester-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Hannoversche Lebensversicherung AG | Riester-Rente | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
HUK24 AG | Riester-Rente | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
Stand: 11.09.2019 |
Die besten Riester-Tarife (Klassik Plus) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz RiesterRente Perspektive | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Riester Care | Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Riester Klassik | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Stand: 11.09.2019 |
Die besten Riester-Tarife (Index) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz RiesterRente IndexSelect | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz RiesterRente IndexSelect Plus | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax RiesterRente Classic | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | RiesterRente index-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG (KONSORTIUM) | TwoTrust Selekt Riesterrente | Gut | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-RiesterRente IndexInvest | Exzellent | Exzellent | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassik modern | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 2 Gesellschaften | ||||||
Stand: 11.09.2019 |
Die besten Riester-Tarife (fondsgebunden mit Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz RiesterRente InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | ALfonds-Riester | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax RiesterRente Comfort | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax RiesterRente Chance | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | RiesterRente performance-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius RiesterRente Plus | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | RiesterRente STRATEGIE PLUS 6RG | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | RiesterRente FlexVario | Exzellent | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial riester garant C 70 E | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale RiesterRente Invest Garant | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
die Bayerische | Riesterrente ZUKUNFT | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Riester Care Invest | Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Performer RieStar | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Riester-Rente | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 3 Gesellschaften | ||||||
Stand: 11.09.2019 |
Die besten Riester-Tarife (Comfort) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz RiesterRente KomfortDynamik | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | VarioInvest FörderRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Stand: 11.09.2019 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2019