Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU)-Rating 2018
Grundlage für das Berufsunfähigkeits-Rating ist das Tarifangebot von 37 Versicherungsgesellschaften. Es wurden die selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (SBU) anhand von über 100 Kriterien analysiert. Dabei folgte eine Einteilung der Berufsunfähigkeits-Tarife in sechs Berufsgruppen: Kaufmännische Berufe, Selbstständige, Studenten, Azubis, medizinische Berufe und Handwerker. Insgesamt wurden 37 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz untersucht.
Die Besten von 37 untersuchten Tarifen:
Die besten selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (Kaufmännische Berufe) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BerufsunfähigkeitsPolice | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | SecurAL | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
die Bayerische | BU PROTECT Prestige | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Berufsunfähigkeitsversicherung XL | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,9 | 1,2 |
Swiss Life AG | Swiss Life SBU | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeits-Versicherung | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
Basler Leben AG | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
AXA Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | BerufsunfähigkeitsVorsorge | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,2 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BUV-PLUS | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 1,3 |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Golden BU | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,4 | 1,3 |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Top | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,3 |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Plus | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia SoloBU | 2,0 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | 1,4 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 2,3 | 1,4 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | SBU-professional | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 1,4 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | SBU-Comfort | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 2,3 | 1,6 |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | Premium SBU | 1,9 | 1,8 | 1,0 | 1,5 | 1,6 |
R+V Lebensversicherung AG | RuV Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,1 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Profi Care | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 1,5 | 1,7 |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale PremiumBU | 1,6 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 1,7 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | 1,9 | 2,1 | 1,0 | 1,3 | 1,7 |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | SV Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,5 | 2,3 | 1,0 | 2,7 | 1,9 |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | SBU | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
INTER Lebensversicherung AG | INTER ProBeruf® Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 1,9 | 1,9 |
Es folgen weitere 5 Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,2 | ||||||
Stand: 22.11.2018 |
Die besten selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (Kaufmännische Berufe) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis – Leitung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Hannoversche Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,1 |
EUROPA Lebensversicherung AG | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 1,5 |
HUK24 AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 2,1 | 1,8 |
Stand: 22.11.2018 |
Die besten selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (Selbstständige) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preise – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BerufsunfähigkeitsPolice | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | SecurAL | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
Basler Leben AG | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | Premium SBU | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | SBU-professional | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 1,2 |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Golden BU | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale PremiumBU | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,8 | 1,3 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,0 | 1,1 | 2,3 | 1,3 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeits-Versicherung | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,3 |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Top | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,3 |
die Bayerische | BU PROTECT Prestige | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,4 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BUV-PLUS | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 2,3 | 1,4 |
Swiss Life AG | Swiss Life SBU | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 1,4 |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 2,4 | 1,4 |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia SoloBU | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,5 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | BerufsunfähigkeitsVorsorge | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Plus | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Berufsunfähigkeitsversicherung XL | 1,5 | 1,7 | 1,1 | 1,9 | 1,6 |
AXA Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 1,6 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | SBU-Comfort | 1,4 | 2,0 | 1,2 | 2,3 | 1,7 |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | SV Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 1,7 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | 1,9 | 2,2 | 1,0 | 1,3 | 1,8 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeits-Versicherung | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,8 |
R+V Lebensversicherung AG | RuV Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,1 | 2,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Profi Care | 2,0 | 2,4 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
Es folgen weitere 7 Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,3 | ||||||
Stand: 22.11.2018 |
Die besten selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (Selbstständige) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,6 |
HUK24 AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | 1,9 | 1,9 | 1,2 | 2,1 | 1,8 |
Stand: 22.11.2018 |
Die besten selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (Studenten) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BerufsunfähigkeitsPolice | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | SecurAL | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeits-Versicherung | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
die Bayerische | BU PROTECT Prestige | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Berufsunfähigkeitsversicherung XL | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,9 | 1,2 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | SBU-professional | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 1,2 |
Basler Leben AG | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | Premium SBU | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Golden BU | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
Swiss Life AG | Swiss Life SBU 4U | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Plus | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Top | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,3 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | BerufsunfähigkeitsVorsorge | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
AXA Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,4 |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale PremiumBU | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 1,8 | 1,5 |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia SoloBU | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,7 | 1,5 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Profi Care | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 2,4 | 1,5 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BUV-PLUS | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 2,3 | 1,6 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | SBU-Comfort | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 2,3 | 1,6 |
R+V Lebensversicherung AG | RuV Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,1 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 2,1 | 1,1 | 2,3 | 1,8 |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | SV Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 2,7 | 1,9 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | 1,9 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 1,9 |
Es folgen weitere 7 Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,4 | ||||||
Stand: 22.11.2018 |
Die besten selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (Studenten) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Hannoversche Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,1 |
EUROPA Lebensversicherung AG | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
HUK24 AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 2,1 | 1,8 |
Stand: 22.11.2018 |
Die besten selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (Azubi) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BerufsunfähigkeitsPolice | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Swiss Life AG | Swiss Life SBU 4U | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | SBU-professional | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 1,2 |
Basler Leben AG | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
die Bayerische | BU PROTECT Prestige | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,2 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | SecurAL | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,2 |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale PremiumBU | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 1,8 | 1,3 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeits-Versicherung | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,3 |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Plus | 1,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Top | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,3 |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 2,4 | 1,4 |
AXA Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,4 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | SBU-Comfort | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 2,3 | 1,4 |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia SoloBU | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,5 |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | Premium SBU | 1,9 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
R+V Lebensversicherung AG | RuV Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,5 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 2,3 | 1,6 |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Golden BU | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | BerufsunfähigkeitsVorsorge | 1,8 | 1,9 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeits-Versicherung | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 1,6 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BUV-PLUS | 1,7 | 1,9 | 1,0 | 2,3 | 1,7 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | 1,9 | 2,1 | 1,0 | 1,3 | 1,8 |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Berufsunfähigkeitsversicherung XL | 1,5 | 2,3 | 1,1 | 1,9 | 1,9 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Profi Care | 2,0 | 2,3 | 1,1 | 1,5 | 1,9 |
Es folgen weitere 9 Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,4 | ||||||
Stand: 22.11.2018 |
Die besten selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (Azubi) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 1,6 |
HUK24 AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | 1,9 | 1,9 | 1,2 | 2,1 | 1,8 |
Stand: 22.11.2018 |
Die besten selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (med. Berufe) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BerufsunfähigkeitsPolice | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Swiss Life AG (KONSORTIUM) | KlinikRente.BU | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | SecurAL | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeits-Versicherung | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
Basler Leben AG | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | Premium SBU | 1,9 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,3 |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Golden BU | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
die Bayerische | BU PROTECT Prestige | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,3 |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Top | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,3 |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale PremiumBU | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 1,8 | 1,3 |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 2,4 | 1,4 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 2,3 | 1,5 |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia SoloBU | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,5 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | SBU-professional | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 1,5 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | BerufsunfähigkeitsVorsorge | 1,8 | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
AXA Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 1,5 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | 1,9 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 1,5 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | SBU-Comfort | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 2,3 | 1,6 |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | SI Premium Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 3,6 | 1,7 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Profi Care | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 1,5 | 1,7 |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Plus | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,7 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BUV-PLUS | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 2,3 | 1,8 |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | SV Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 2,7 | 1,9 |
Familienfürsorge Lebensversicherung AG im Raum der Kirchen | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,2 | 1,9 |
R+V Lebensversicherung AG | RuV Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,1 | 2,4 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
Es folgen weitere 7 Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,3 | ||||||
Stand: 22.11.2018 |
Die besten selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (med. Berufe) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 |
HUK24 AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 2,1 | 1,6 |
Stand: 22.11.2018 |
Die besten selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (Handwerk) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BerufsunfähigkeitsPolice | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | SecurAL | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,1 |
AXA Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Selbstständige Berufsunfähigkeits-Versicherung | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale PremiumBU | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,2 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | SBU-professional | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 1,2 |
Swiss Life AG (KONSORTIUM) | MetallRente.BU | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
Basler Leben AG | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | BerufsunfähigkeitsVorsorge | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,2 |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | Premium SBU | 1,9 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,3 |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Golden BU | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | SBU-Comfort | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 1,3 |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Top | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,3 |
die Bayerische | BU PROTECT Prestige | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,4 |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 2,4 | 1,4 |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia SoloBU | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 1,4 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BUV-PLUS | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 2,3 | 1,5 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 2,3 | 1,6 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | 1,9 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 |
R+V Lebensversicherung AG | RuV Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,6 |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Plus | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 1,2 | 1,7 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Profi Care | 2,0 | 1,9 | 1,1 | 1,5 | 1,7 |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | SV Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 1,8 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeits-Versicherung | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,8 |
Es folgen weitere 9 Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,4 | ||||||
Stand: 22.11.2018 |
Die besten selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen (Handwerk) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Berufsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,1 |
HUK24 AG | Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 2,1 | 1,6 |
Stand: 22.11.2018 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2018