Privatrenten-Rating 2019
Grundlage für das Privatrenten-Rating ist das Tarifangebot von 53 Versicherungsgesellschaften. Dabei folgte eine Einteilung der Privatrenten-Tarife in folgende Kategorien: klassisch, Klassik Plus, Index, fondsgebunden mit und ohne Garantien sowie Comfort Insgesamt wurden 148 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Rendite, Flexibilität und Transparenz und Service untersucht.
Die Besten von 148 untersuchten Tarifen:
Die besten Prviatrenten-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
R+V Lebensversicherung AG | R+V-PrivatRente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | VASP | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Klassik-Rente | Exzellent | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Classic | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Klassische Rentenversicherung | Sehr Gut | Exzellent | Befriedigend | Exzellent | SEHR GUT |
die Bayerische | Privatrente FLEXIBEL | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | IDEAL ZukunftsRente | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Klassische Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER PrivatRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente classic | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 8 Gesellschaften | ||||||
Stand: 27.06.2019 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter |
Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | E-R Rentenversicherung Pur | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Bausteinrente | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Stand: 27.06.2019 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (Klassik Plus) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente Perspektive | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTEFlex | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTE KlassikPur | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente Garant | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Classic Pro | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Classic Balance | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Rentenversicherung Chance Garant | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Vario Care | Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
INTER Lebensversicherung AG | INTER MeinLeben® Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Klassik (NARK19) | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan (NARH19) | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | PrivatRente Garant | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
PB Lebensversicherung AG | PB Zukunft Sicherheit | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | KlassikRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | PrivatRente Garant | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Württembergische Lebensversicherung AG | PrivatRente KlassikClever | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere 4 Gesellschaften | ||||||
Stand: 27.06.2019 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (Index) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente IndexSelect Plus | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente IndexSelect | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax PrivatRente Classic | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER DAX-Rente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PrivatRente Index | Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | INDEX-Rente | Exzellent | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Index | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Balance | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG (KONSORTIUM) | TwoTrust Selekt Privatrente | Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Rente Index Plus | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-PrivatRente IndexInvest | Exzellent | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente index-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | SV IndexGarant | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
TARGO Lebensversicherung AG | Privat-Rente DAX® Garant | Sehr Gut | Exzellent | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassik modern | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Württembergische Lebensversicherung AG | PrivatRente IndexClever | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere 2 Gesellschaften | ||||||
Stand: 27.06.2019 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (fondsgebunden mit Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Flexible Fondsrente ALfonds | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTEFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax PrivatRente Chance | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax PrivatRente Comfort | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Invest Garant | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | MeinPlan | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente performance-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Privatrente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius PrivatRente FRH | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | STRATEGIE No. 1 | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | VASP | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Basler Leben AG | Basler PrivatRente Invest Vario | Sehr Gut | Befriedigend | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente FlexVario | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial privat garant | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Rentenversicherung Chance Balance | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
die Bayerische | Garantierente ZUKUNFT | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Balance | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Vario Privatrente | Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Premium Rente | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
INTER Lebensversicherung AG | INTER MeinLeben® Rentenversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan (NARH 19) | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER PrivatRente InvestGarant | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | GarantRente Vario | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Vorsorgeinvest Spezial | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere 8 Gesellschaften | ||||||
Stand: 27.06.2019 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTEFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Flexible Fondsrente ALfonds | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | MeinPlan | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius PrivatRente FRH | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | VASP | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
AXA Lebensversicherung AG | Fonds-PrivatRente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PrivatRente Invest | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Basler Leben AG | Basler FondsRente | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Basler Leben AG | Basler PrivatRente Invest Vario | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente FlexVario | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial privat | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Flexible Vorsorge Smart-Invest | Sehr Gut | Exzellent | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Rentenversicherung Chance Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
die Bayerische | Fondsrente | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Chance | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Balance | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Vario Care Invest | Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Vario Privatrente | Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Invest Privatrente | Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Premium Rente | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
INTER Lebensversicherung AG | INTER MeinLeben® Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Fondsgebundene Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan (NARH19) | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Strategieportfolio (NARF19) | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Fondsgebundene PrivatRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | FondsRente Vario | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente invest | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | SV VermögensPolice Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Privatrente | Exzellent | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | FondsFittery | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Vorsorgeinvest Spezial | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere 9 Gesellschaften | ||||||
Stand: 27.06.2019 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | E-FR – Fonds-Rente | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Fondsrente | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Stand: 27.06.2019 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (Comfort) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente KomfortDynamik | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente WachstumGarant | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Fokus Privatrente | Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | PrivatRente WachstumGarant | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | PrivatRente WachstumGarant | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | VarioInvest Rente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Stand: 27.06.2019 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2019