bAV Direktversicherungs-Rating 2019
Grundlage für das bAV-Rating ist das Tarifangebot an Direktversicherungen von 40 Versicherungsgesellschaften. Es wurden insgesamt 87 Tarife in den Kategorien klassisch mit beitragsorientierter Leistungszusage (BoLz), Klassik Plus mit BoLz, fondsgebunden mit BoLz, fondsgebunden mit Beitragszusage mit Mindestleistung (BzMl) sowie „Indexpolicen“ und Comfort mit beiden Zusagearten untersucht.
Die Besten von 87 untersuchten Tarifen:
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (klassisch (BoLz)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Classic – Direktversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
R+V Lebensversicherung AG | Direktversicherung | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Klassik-Rente | Exzellent | Gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Direktversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
die Bayerische | Privatrente FLEXIBEL | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Direktversicherung | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | neue leben direktversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER BetriebsRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Pangaea Life | Pangaea Life Direktversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente classic | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassische Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 5 Gesellschaften | ||||||
Stand: 07.08.2019 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (klassisch (BoLz)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter |
Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | Betriebliche Rentenversicherung – Direktversicherung | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Bausteinrente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Stand: 07.08.2019 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (Klassik Plus (BoLz)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung Perspektive | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTE KlassikPur | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Classic Pro – Direktversicherung | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Classic Balance – Direktversicherung | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | FirmenRente Garant | Exzellent | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | bAV Care | Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG (KONSORTIUM) | TwoTrust Kompakt Direktversicherung | Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | Firmen KlassikRente | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Direktversicherung KlassikClever | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere 2 Gesellschaften | ||||||
Stand: 07.08.2019 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (fondsgebunden mit Garantien (BoLz)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | ALfonds bAV | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial bAV garant (C72E) | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Invest Garant – Direktversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente performance-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Direktversicherung | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius Direktversicherung | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax bAVRente Chance | Exzellent | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax bAVRente Comfort | Exzellent | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | FirmenRente FlexVario | Exzellent | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial bAV garant | Exzellent | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
die Bayerische | Garantierente ZUKUNFT | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Vario Direktversicherung | Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | MeinPlan | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER BetriebsRente InvestGarant | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Vorsorgeinvest Spezial | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere 5 Gesellschaften | ||||||
Stand: 07.08.2019 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (fondsgebunden mit Garantien (BzMI)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | ALfonds bAV | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Invest Garant – Direktversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente performance-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | bAV STRATEGIE PLUS | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
die Bayerische | Garantierente ZUKUNFT | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | Firmen GarantRente Vario | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 3 Gesellschaften | ||||||
Stand: 07.08.2019 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (Indexpolicen) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung IndexSelect | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung IndexSelect Plus | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax bAVRente Classic | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Gut | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Betriebliche DAX-Rente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente index-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Direktversicherung IndexClever | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia DirektRente Index | Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Betriebs-Rente Index | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG (KONSORTIUM) | TwoTrust Selekt Direktversicherung | Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Rente Index Plus | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassik modern | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Stand: 07.08.2019 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (Comfort) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung KomfortDynamik | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | FirmenRente WachstumGarant | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Betriebs-Rente Garantie | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Fokus Direktversicherung | Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Kompakt Direktversicherung | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | VarioInvest Rente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Stand: 07.08.2019 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2019