bAV-Direktversicherungs-Rating 2022
Es wurden 81 Tarife von 40 Anbietern auf bis zu 85 Kriterien hin untersucht. Die Einteilung der Tarife erfolgt dabei in die Kategorien „Klassik“, „Klassik Plus“, „fondsgebunden mit Garantien“, „Comfort“ und „Indexpolicen“. Wie in den anderen Ratings auch, setzt sich die Gesamtnote aus vier Teilbereichsnoten (Unternehmen, Rendite, Flexibilität sowie Transparenz/Service) zusammen. Die Ergebnisse werden mit den Auszeichnungen “Exzellent – Sehr Gut – Gut“ bewertet, sowohl im Gesamtergebnis, als auch in den einzelnen Teilbereichen. Die Versicherer sind innerhalb der Gesamtnoten alphabetisch sortiert.
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer |
Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Direktversicherung | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | BetriebsRente | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Direktanbieter |
Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Hannoversche Lebensversicherung AG | Bausteinrente | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Stand: 19.07.2022 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (Klassik Plus) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Direktversicherung Perspektive | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent |
Württembergische Lebensversicherung AG | Direktversicherung KlassikClever | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTE KlassikPur | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | FirmenRente Garant | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | KlassikRente | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Classic Pro – Direktversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | bAVCare | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Kompakt Direktversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Klassik Direkt | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Konzept-BetriebsRente | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
Pangaea Life | Pangaea Life Direktversicherug | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut |
PB Lebensversicherung AG | PB Direktversicherung | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | Firmen KlassikRente | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente classic | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 19.07.2022 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (Index) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Direktversicherung IndexSelect | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Selekt Direktversicherung | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
neue leben Lebensversicherung AG | PlanX Direkt | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Betriebliche DAX-Rente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Württembergische Lebensversicherung AG | Direktversicherung IndexClever | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Betriebs-Rente Index | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Rente Index Plus | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente index-safe GrüneRente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente index-safe | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassik modern | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassik modern NEXT | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 19.07.2022 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (Comfort (Beitragsbezogen)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Direktversicherung KomfortDynamik | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_DuoSmart | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
HDI Lebensversicherung AG | SafeInvest Direktversicherung | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente comfort+ | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente comfort+ GrüneRente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland | Maximo Kompakt Direktversicherung | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | VarioInvest Rente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
AXA Lebensversicherung AG | Relax bAVRente Comfort Plus | Exzellent | Exzellent | Gut | Exzellent | Sehr gut |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | FirmenRente WachstumGarant | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
Canada Life Assurance Europe plc | GENERATION business Direktversicherung | Exzellent | Gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | bAV Strategie Plus | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Direktversicherung GarantieRente Index | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 19.07.2022 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (fondsgebunden mit Garantien (BoLz)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Direktversicherung InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Allianz Lebensversicherungs-AG | Direktversicherung InvestFlex Green | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | ALfonds bAV | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
AXA Lebensversicherung AG | Relax bAVRente Chance | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Invest Garant – Direktversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | MeinPlan | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | BetriebsRente InvestGarant | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Gut | Exzellent |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente performance+ | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland | Maximo Direktversicherung | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius Direktversicherung | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Vorsorgeinvest Spezial | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | FirmenRente Flex Vario | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | FirmenRente FlexPro | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Fonds-Rente bAV Invest | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | bAV Care Invest | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Premium Rente | Gut | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | Firmen GarantRente Vario | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | SI Global Garant Invest – SIGGI – Betriebliche Rente | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente performance+ GrüneRente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsmodern | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsmodern NEXT | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | Premium FondsRente protect | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 19.07.2022 |