bAV Direktversicherungs-Rating 2020
Grundlage für das bAV-Rating ist das Tarifangebot an Direktversicherungen von 40 Versicherungsgesellschaften. Es wurden insgesamt 87 Tarife in den Kategorien klassisch mit beitragsorientierter Leistungszusage (BoLz), Klassik Plus mit BoLz, fondsgebunden mit BoLz, fondsgebunden mit Beitragszusage mit Mindestleistung (BzMl) sowie „Indexpolicen“ und Comfort mit beiden Zusagearten untersucht.
Die Besten von 87 untersuchten Tarifen:
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (klassisch (BoLz)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Classic – Direktversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
R+V Lebensversicherung AG | Direktversicherung | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Klassik-Rente | Exzellent | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Direktversicherung | Sehr Gut | Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Direktversicherung | Exzellent | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Klassik Direkt | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER BetriebsRente | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente classic | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassische Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 5 Gesellschaften | ||||||
Stand: 30.06.2020 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (klassisch (BoLz)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter |
Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | Betriebliche Rentenversicherung – Direktversicherung | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | EXZELLENT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Bausteinrente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Stand: 30.06.2020 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (Klassik Plus (BoLz)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung Perspektive | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Classic Pro – Direktversicherung | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Classic Balance – Direktversicherung | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE Leipziger Lebensversicherung AG | AL_RENTE KlassikPur | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | FirmenRente Garant | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
DEVK Allgemeine Lebensversicherung-AG | DEVK-Direktversicherung Garantierente vario | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
die Bayerische | Klassik Rente | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | bAV Care | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG (KONSORTIUM) | TwoTrust Kompakt Direktversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Pangaea Life | Pangaea Life Direktversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
PB Lebensversicherung AG | PB Direktversicherung | Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | Firmen KlassikRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Direktversicherung KlassikClever | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere 2 Gesellschaften | ||||||
Stand: 30.06.2020 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (fondsgebunden mit Garantien (BoLz)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | ALfonds bAV | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial bAV garant (C72E) | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Invest Garant – Direktversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | MeinPlan | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER BetriebsRente InvestGarant | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente performance-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Direktversicherung | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius Direktversicherung | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Vorsorgeinvest Spezial | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax bAVRente Chance | Exzellent | Exzellent | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax bAVRente Comfort | Exzellent | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | FirmenRente FlexVario | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
die Bayerische | Garantierente ZUKUNFT | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | bAV Care Invest | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Vario Direktversicherung | SehrGut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 4 Gesellschaften | ||||||
Stand: 30.06.2020 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (fondsgebunden mit Garantien (BzMI)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | ALfonds bAV | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Invest Garant – Direktversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente performance-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
die Bayerische | Garantierente ZUKUNFT | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG | bAV STRATEGIE PLUS | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 4 Gesellschaften | ||||||
Stand: 30.06.2020 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (Indexpolicen (BoLz)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung IndexSelect | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung IndexSelect Plus | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax bAVRente Classic | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Gut | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Betriebliche DAX-Rente | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Direktversicherung IndexClever | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia DirektRente Index | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Betriebs-Rente Index | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG (KONSORTIUM) | TwoTrust Selekt Direktversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Rente Index Plus | Exzellent | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | PlanX Direkt | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | DirektRente index-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Seht Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassik modern | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Stand: 30.06.2020 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (Indexpolicen (BzMI)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung IndexSelect Plus | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung IndexSelect | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a. G. | DirektRente index-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG (KONSORTIUM) | TwoTrust Selekt Direktversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Volkswohl Bund Lebensversicherung | Klassik modern | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Stand: 30.06.2020 |
Die besten bAV Direktversicherungs-Tarife (Comfort) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz Direktversicherung KomfortDynamik | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | VarioInvest Rente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | FirmenRente WachstumGarant | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Betriebs-Rente Garantie | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Fokus Direktversicherung | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Kompakt Direktversicherung | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Stand: 30.06.2020 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2020