Tarifvergleich
Grundfähigkeitsversicherung 2024
Grundlage für das Grundfähigkeitsrating ist das Tarifangebot von 27 Versicherungsgesellschaften. Dabei folgte eine Einteilung der Grundfähigkeitsversicherung-Tarife in folgende Kategorien: Kaufmännischer, Kreativer, Medizinischer, Handwerklicher, Studentischer, Auszubildender und Schüler Typ . Insgesamt wurden 58 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz untersucht.
„Das Besondere an diesem Rating ist, dass der Vergleich der unterschiedlichen GFV-Konzepte sehr herausfordernd ist und die Notwendigkeit einer fundierten Beratung unterstreicht.“
Die IVFP Rating Ergebnisse
Die Ergebnisse werden jährlich aktualisiert und in den Noten Exzellent, Sehr Gut, Gut, Befriedigend, Ausreichend, Mangelhaft und Ungenügend dargestellt.
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt durch die Höhe der Bewertungsstufen und alphabetisch sortiert. Diese Ergebnisse wurden am 26.02.2024 veröffentlicht.
Klicken Sie auf die nachfolgenden Links, um direkt zu der gewünschten Kategorie zu gelangen:
- Kaufmännischer Typ | Grundfähigkeitsrating 2024
- Kreativer Typ | Grundfähigkeitsrating 2024
- Medizinischer Typ | Grundfähigkeitsrating 2024
- Handwerklicher Typ | Grundfähigkeitsrating 2024
- Studentischer Typ | Grundfähigkeitsrating 2024
- Auszubildender Typ | Grundfähigkeitsrating 2024
- Schüler | Grundfähigkeitsrating 2024
Kaufmännischer Typ | Grundfähigkeitsrating 2024
Serviceversicherer | Tarif | Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | KörperSchutzPolice | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Bronze (BGB22) | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Silber (BGS22) | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | EXISTENZ Selbstständige Existenzversicherung | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Gold (BGG22) | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | Barmenia Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | EinkommensSicherung Aktiv | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind Plus | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | Premium Grundfähigkeitsschutz | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Dortmunder Lebensversicherung AG | Plan D – Grundfähigkeitsversicherung | Gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Body Protect Premium | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Premium | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium Plus | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT-PLUS | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrundSchutz+ | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE Niederlassung für Deutschland | Swiss Life Vitalschutz Spirit | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE Niederlassung für Deutschland | Swiss Life VitalSchutz Power | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE Niederlassung für Deutschland | Swiss Life Vitalschutz Complete | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz L | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz M | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz XL | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Vital Basis | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Vital Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Vital Plus | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex L | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex M | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex XL | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Grundfähigkeits-Schutzbrief | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften |
Kreativer Typ | Grundfähigkeitsrating 2024
Serviceversicherer | Tarif | Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | KörperSchutzPolice | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Silber (BGS22) | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Bronze (BGB22) | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Gold (BGG22) | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | Barmenia Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | EinkommensSicherung Aktiv | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind | Exzellent | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind Plus | Exzellent | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body | Exzellent | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | Premium Grundfähigkeitsschutz | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Dortmunder Lebensversicherung AG | Plan D – Grundfähigkeitsversicherung | Gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Body Protect Premium | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT-PLUS | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrundSchutz+ | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE Niederlassung für Deutschland | Swiss Life Vitalschutz Spirit | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE Niederlassung für Deutschland | Swiss Life VitalSchutz Power | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz L | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz M | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz XL | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Vital Basis | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Vital Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Vital Plus | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex L | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex M | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex XL | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | EXISTENZ Selbstständige Existenzversicherung | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Grundfähigkeits-Schutzbrief | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften |
Medizinischer Typ | Grundfähigkeitsrating 2024
Serviceversicherer | Tarif | Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | KörperSchutzPolice | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Silber (BGS22) | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Body Protect Premium | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Bronze (BGB22) | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Gold (BGG22) | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | EinkommensSicherung Aktiv | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind | Exzellent | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind Plus | Exzellent | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body | Exzellent | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | Premium Grundfähigkeitsschutz | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Dortmunder Lebensversicherung AG | Plan D – Grundfähigkeitsversicherung | Gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium Plus | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT-PLUS | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrundSchutz+ | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE Niederlassung für Deutschland | Swiss Life Vitalschutz Spirit | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE Niederlassung für Deutschland | Swiss Life VitalSchutz Power | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz L | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz M | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Vital Basis | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Vital Komfort | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex L | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex M | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | EXISTENZ Selbstständige Existenzversicherung | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Grundfähigkeits-Schutzbrief | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften |
Handwerklicher Typ | Grundfähigkeitsrating 2024
Serviceversicherer | Tarif | Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | KörperSchutzPolice | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Body Protect Premium | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Silber (BGS22) | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Bronze (BGB22) | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Gold (BGG22) | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | Barmenia Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | EinkommensSicherung Aktiv | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind Plus | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind | Exzellent | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body | Exzellent | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | Premium Grundfähigkeitsschutz | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Dortmunder Lebensversicherung AG | Plan D – Grundfähigkeitsversicherung | Gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium Plus | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT-PLUS | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrundSchutz+ | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE Niederlassung für Deutschland | Swiss Life VitalSchutz Power | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz L | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz M | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Vital Basis | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Vital Komfort | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex L | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex M | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | EXISTENZ Selbstständige Existenzversicherung | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Grundfähigkeits-Schutzbrief | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften |
Studentischer Typ | Grundfähigkeitsrating 2024
Serviceversicherer | Tarif | Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | KörperSchutzPolice | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Bronze (BGB22) | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Silber (BGS22) | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Gold (BGG22) | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | Barmenia Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | EinkommensSicherung Aktiv | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind Plus | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | Premium Grundfähigkeitsschutz | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Dortmunder Lebensversicherung AG | Plan D – Grundfähigkeitsversicherung | Gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Body Protect Premium | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Premium | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium Plus | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT-PLUS | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrundSchutz+ | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE Niederlassung für Deutschland | Swiss Life VitalSchutz Power | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE Niederlassung für Deutschland | Swiss Life Vitalschutz Spirit | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz L | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz M | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz XL | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Vital Basis | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Vital Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Vital Plus | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex L | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex M | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex XL | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | EXISTENZ Selbstständige Existenzversicherung | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Grundfähigkeits-Schutzbrief | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften |
Auszubildender Typ | Grundfähigkeitsrating 2024
Serviceversicherer | Tarif | Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | KörperSchutzPolice | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Bronze (BGB22) | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Silber (BGS22) | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
