Basisrenten-Rating 2018
Grundlage für das Basisrenten-Rating ist das Tarifangebot von 40 Versicherungsgesellschaften. Dabei folgte eine Einteilung der Basisrenten-Tarife in folgende Kategorien: klassische Tarife, Klassik Plus, fondsgebundene Tarife mit Garantie, fondsgebundene Tarife ohne Garantie sowie „Indexpolicen“. Insgesamt wurden 97 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Rendite, Flexibilität und Transparenz und Service untersucht.
Die Besten von 97 untersuchten Tarifen:
Die besten Basisrenten-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale BasisRente Classic | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,5 |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-BasisRente | 1,1 | 1,6 | 2,5 | 1,3 | 1,6 |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Basisrente | 1,5 | 1,4 | 2,3 | 1,3 | 1,6 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente classic | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 2,6 | 1,6 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Klassische Basisrente | 1,9 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 1,7 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Basis-Rente | 1,5 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | 1,9 |
Es folgen weitere 5 Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,1 | ||||||
Stand: 24.07.2018 |
Die besten Basisrenten-Tarife (Klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | E-BR – Rentenversicherung zur Basisversorgung | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Basisrente | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,4 |
HUK24 AG | Rürup Rente | 1,9 | 1,1 | 2,0 | 1,5 | 1,6 |
Stand: 24.07.2018 |
Die besten Basisrenten-Tarife (Klassik Plus) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BasisRente Perspektive | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,3 |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale BasisRente Classic Pro | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale BasisRente Classic Balance | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Basisrente AL_RENTEFlex | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,7 |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Basis | 1,9 | 1,9 | 1,0 | 1,7 | 1,7 |
neue leben Lebensversicherung AG | neue leben aktivplan basis klassik | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 1,6 | 1,7 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Basis Care | 2,2 | 1,9 | 1,0 | 1,4 | 1,8 |
Stand: 24.07.2018 |
Die besten Basisrenten-Tarife (fondsgebunden mit Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BasisRente InvestFlex | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Basisrente AL_RENTEFlex | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,3 |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Basisrente | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,4 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | ALfonds Basis | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,4 |
AXA Lebensversicherung AG | Relax Rente Comfort | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
AXA Lebensversicherung AG | Relax Rente Chance | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente performance-safe | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 1,4 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius BasisRente | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,5 |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Performer Basisrente | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 2,4 | 1,5 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial basis garant | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 2,4 | 1,6 |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Basis | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,8 |
Basler Leben AG | Basler BasisRente Invest Vario | 1,8 | 2,1 | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | BasisRente Vermögensaufbau | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Vorteils-BasisRente InvestGarant | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 2,4 | 1,8 |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | Basis GarantRente Vario | 1,6 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Basis Care Invest | 2,2 | 2,1 | 1,2 | 1,7 | 1,9 |
Es folgen weitere 6 Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,0 | ||||||
Stand: 24.07.2018 |
Die besten Basisrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BasisRente InvestFlex | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius BasisRente | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,4 |
R+V Lebensversicherung AG | VR-RürupRente | 1,1 | 1,3 | 2,3 | 1,6 | 1,5 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Basisrente AL_RENTEFlex | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 1,5 |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Performer Basisrente | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 2,2 | 1,5 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | ALfonds Basis | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,5 |
die Bayerische | Basis-Rente AKTIV | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,0 | 1,5 |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | BasisRente FlexVario | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Basisrente | 1,5 | 1,9 | 1,0 | 1,8 | 1,6 |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Basis-Rente | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 2,0 | 1,6 |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale BasisRente Invest | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,6 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial basis | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 2,5 | 1,6 |
SAARLAND Versicherungen AG | BasisRente FlexVario | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,6 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Basis Renteinvest Spezial | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | BasisRente Vermögensaufbau | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,7 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente invest | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 2,7 | 1,7 |
Basler Leben AG | Basler BasisRente Invest Vario | 1,8 | 2,0 | 1,1 | 1,9 | 1,7 |
AXA Lebensversicherung AG | Fonds-BasisRente | 1,3 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 1,8 |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | BasisRente FlexVario | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,9 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Fondsgebundene BasisRente | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 2,5 | 1,9 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Basis-Rente Chance | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Basis Care Invest | 2,2 | 2,1 | 1,2 | 1,8 | 1,9 |
Es folgen weitere 8 Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,4 | ||||||
Stand: 24.07.2018 |
Die besten Basisrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | E-FBR – Fondsgebundene Basis Rentenversicherung | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 1,0 | 1,2 |
Stand: 24.07.2018 |
Die besten Basisrenten-Tarife (Comfort) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BasisRente KomfortDynamik | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | VarioInvest BasisRente | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 1,6 |
Stand: 24.07.2018 |
Die besten Basisrenten-Tarife (Index) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BasisRente IndexSelect Plus | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz BasisRente IndexSelect | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
AXA Lebensversicherung AG | Relax BasisRente Classic | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 1,2 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | BasisRente index-safe | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,8 | 1,4 |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-BasisRente IndexInvest | 1,1 | 1,4 | 2,4 | 1,0 | 1,5 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER DAX-BasisRente | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 1,6 |
HDI Lebensversicherung AG (KONSORTIUM) | TwoTrust Selekt Basisrente | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 1,7 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | INDEX-Rente basis | 1,5 | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 1,7 |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | SV BasisRente IndexGarant | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 1,9 |
Stand: 24.07.2018 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2018