Pflegetagegeld-Rating 2019
Grundlage für das Pflegetagegeld-Rating ist das Tarifangebot von 23 Versicherungsgesellschaften. Insgesamt wurden 26 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz und Service untersucht.
Die Besten von 26 untersuchten Tarifen:
Die besten Pflegetagegeld-Tarife (Exklusiv) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
R+V Krankenversicherung AG | PflegeVorsorge comfort | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Allianz Private Krankenversicherungs-AG | Allianz PflegetagegeldBest | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
DKV Deutsche Krankenversicherung AG | Pflege Tagegeld PTG | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG | NÜRNBERGER Pflegetagegeld Premium | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Union Krankenversicherung AG | PflegePRIVAT Premium Plus | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayerische Beamtenkrankenkasse AG | PflegePRIVAT Premium Plus | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
R+V Krankenversicherung AG | PflegeVorsorge premium | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | Pflege Schutz | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | EXZELLENT |
HALLESCHE Krankenversicherung a.G. | OLGAflex | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
INTER Krankenversicherung AG | INTER QualiCare® – Pflegetagegeld | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Concordia Krankenversicherungs-AG | Concordia Pflegetagegeld | Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
AXA Krankenversicherung AG | Pflegevorsorge VARIO Premium | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Württembergische Krankenversicherung AG | Pflegetagegeld PremiumPlus | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Gothaer Krankenversicherung AG | Gothaer Pflegetagegeldversicherung MediPG | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Central Krankenversicherung AG | central.pflegePlus | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | PflegeSTARK | Gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. | PflegeTOP | Exzellent | Sehr Gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 6 Gesellschaften | ||||||
Stand: 14.08.2019 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2019