Privatrenten-Rating 2020
Grundlage für das Privatrenten-Rating ist das Tarifangebot von 52 Versicherungsgesellschaften. Dabei folgte eine Einteilung der Privatrenten-Tarife in folgende Kategorien: klassisch, Klassik Plus, Index, fondsgebunden mit und ohne Garantien sowie Comfort. Insgesamt wurden 145 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Rendite, Flexibilität und Transparenz und Service untersucht.
Die Besten von 145 untersuchten Tarifen:
Die besten Prviatrenten-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
R+V Lebensversicherung AG | R+V-PrivatRente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | VASP | Sehr Gut | Befriedigend | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Klassik-Rente | Exzellent | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Classic | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | IDEAL ZukunftsRente | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Klassische Rentenversicherung | Exzellent | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER PrivatRente | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente classic | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassische Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
WGV-Lebensversicherung AG | Rentenversicherung | Exzellent | Sehr Gut | Befriedigend | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 6 Gesellschaften | ||||||
Stand: 18.05.2020 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter |
Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | E-R Rentenversicherung Pur | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Bausteinrente | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Stand: 18.05.2020 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (Klassik Plus) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente Perspektive | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTE KlassikPur | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTEFlex | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente Garant | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Classic Pro | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Classic Balance | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Rentenversicherung Chance Garant | Sehr Gut | Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
die Bayerische | KlassikRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Vario Care | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
INTER Lebensversicherung AG | INTER MeinLeben® Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan Klassik | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | PrivatRente Garant | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
PB Lebensversicherung AG | PB Zukunft Sicherheit | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | KlassikRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | PrivatRente Garant | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Württembergische Lebensversicherung AG | PrivatRente KlassikClever | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere 3 Gesellschaften | ||||||
Stand: 18.05.2020 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (Index) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente IndexSelect Plus | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente IndexSelect | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax PrivatRente Classic | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
neue leben Lebensversicherung AG | PlanX | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exellent | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER DAX-Rente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | PrivatRente IndexClever | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PrivatRente Index | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Index | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Balance | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG (KONSORTIUM) | TwoTrust Selekt Privatrente | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Rente Index Plus | Exzellent | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-PrivatRente IndexInvest | Exzellent | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente index-safe | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
TARGO Lebensversicherung AG | Privat-Rente DAX® Garant | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassik modern | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Stand: 18.05.2020 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (fondsgebunden mit Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTEFlex | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Flexible Fondsrente ALfonds | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax PrivatRente Chance | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AXA Lebensversicherung AG | Relax PrivatRente Comfort | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial privat garant (C72E) | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Gut | EXZELLENT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Invest Garant | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | MeinPlan | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente performance-safe | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Privatrente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius PrivatRente FRH | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Vorsorgeinvest Spezial | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | VASP | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | STRATEGIE No. 1 | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Basler Leben AG | Basler Invest Vario | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Basler Leben AG | Basler Invest Garant | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Rentenversicherung Chance Balance | Sehr Gut | Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
die Bayerische | Garantierente ZUKUNFT | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Balance | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Vario Care Invest | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Vario Privatrente | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Premium Rente | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
INTER Lebensversicherung AG | INTER MeinLeben® Rentenversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER PrivatRente InvestGarant | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | GarantRente Vario | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere 6 Gesellschaften | ||||||
Stand: 18.05.2020 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTEFlex | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Flexible Fondsrente ALfonds | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Congenial privat (C78 E) | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Gut | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | MeinPlan | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | FondsFittery | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius PrivatRente FRH | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | VASP | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
AXA Lebensversicherung AG | Fonds-PrivatRente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Barmenia Lebensversicherung a. G. | Barmenia PrivatRente Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Basler Leben AG | Basler Invest Vario | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Continentale Lebensversicherung AG | Continentale Rente Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Flexible Vorsorge Smart-Invest | Sehr Gut | Exzellent | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
Debeka Lebensversicherungsverein a. G. | Rentenversicherung Chance Invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
die Bayerische | Fondsrente | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Chance | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Rente Balance | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Vario Care Invest | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Vario Privatrente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Invest Privatrente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Premium Rente | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | SEHR GUT |
INTER Lebensversicherung AG | INTER MeinLeben® Rentenversicherung | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Fondsgebundene Rentenversicherung | Exzellent | Sehr Gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Strategieportfolio | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Fondsgebundene PrivatRente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | FondsRente Vario | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | PrivatRente FlexVario | Sehr Gut | Gut | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente invest | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Swiss Life AG | Swiss Life Maximo Privatrente | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Premium Rente | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Vorsorgeinvest Spezial | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Es folgen weitere 10 Gesellschaften | ||||||
Stand: 18.05.2020 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | E-FR – Fonds-Rente | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Exzellent | EXZELLENT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Fondsrente | Exzellent | Exzellent | Sehr Gut | Gut | SEHR GUT |
Stand: 18.05.2020 |
Die besten Prviatrenten-Tarife (Comfort) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz PrivatRente KomfortDynamik | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente WachstumGarant | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Fokus Privatrente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | PrivatRente WachstumGarant | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Sehr Gut | SEHR GUT |
Pangaea Life | Pangaea Life Investment-Rente (ohne Garantien) | Sehr Gut | Sehr Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
PB Lebensversicherung AG | PB Zukunft Depot (ohne Garantien) | Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | Sehr Gut | SEHR GUT |
SAARLAND Versicherungen AG | PrivatRente WachstumGarant | Sehr Gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | VarioInvest Rente | Sehr Gut | Sehr Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Stand: 18.05.2020 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2020