Privatrenten-Rating 2022
Grundlage für das Privatrenten-Rating ist das Tarifangebot von 47 Versicherungsgesellschaften. Dabei folgte eine Einteilung der Privatrenten-Tarife in folgende Kategorien: klassisch, Klassik Plus, Index, fondsgebunden mit und ohne Garantien sowie Comfort. Insgesamt wurden 130 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Rendite, Flexibilität und Transparenz und Service untersucht.
Die Besten von 130 untersuchten Tarifen:
Die besten Privatrenten-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz und Service | Gesamtnote | ||
IDEAL Lebensversicherung a.G. | UniversalLife | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
IDEAL Lebensversicherung a.G. | ZukunftsRente | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Klassische Rentenversicherung | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
Stand: 30.04.2022 |
Die besten Privatrenten-Tarife (klassisch) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter |
Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz und Service | Gesamtnote | ||
DIREKTE LEBEN Versicherung AG | FlexRente classic | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Bausteinrente | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Stand: 30.04.2022 |
Die besten Privatrenten-Tarife (Klassik Plus) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz und Service | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente Perspektive | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RENTE KlassikPur | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RenteFlex | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
TARGO Lebensversicherung AG | Privat-Rente Komfort | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Württembergische Lebensversicherung AG | PrivatRente KlassikClever | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | KlassikRente | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Classic Pro | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut |
Gothaer Lebensversicherung AG | GarantieRente | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Vario Care | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
INTER Lebensversicherung AG | MeinLeben® Rentenversicherung | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | Sehr gut |
PB Lebensversicherung AG | PB Zukunft Sicherheit | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | KlassikRente | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
Es folgen weitere 2 Gesellschaften | ||||||
Stand: 30.04.2022 |
Die besten Privatrenten-Tarife (Klassik Plus) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter |
Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz und Service | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | E-Rente Classic Pro | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent |
Stand: 30.04.2022 |
Die besten Privatrenten-Tarife (Index) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz und Service | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente IndexSelect Plus | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente IndexSelect | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Rente Index | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
neue leben Lebensversicherung AG | PlanX | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | DAX-Rente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrüneRente index-safe | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente index-safe | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
TARGO Lebensversicherung AG | Privat-Rente Index Flex | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Württembergische Lebensversicherung AG | PrivatRente IndexClever | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Rente Balance | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Selekt Privatrente | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Rente Index Plus | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-PrivatRente IndexInvest | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassik modern | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Klassik modern NEXT | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
Es folgen weitere 2 Gesellschaften | ||||||
Stand: 30.04.2022 |
Die besten Privatrenten-Tarife (fondsgebunden mit Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz und Service | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente InvestFlex mit Garantie | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente InvestFlex mit Garantie Green | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Fondsrente mit flexibler Garantie ALfonds | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RenteFlex | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
AXA Lebensversicherung AG | Relax PrivatRente Chance | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Canada Life Assurance Europe plc | GENERATION private plus | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Invest Garant | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Rente Balance | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Mein Plan | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Fondsgebundene Privatrente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrüneRente performance+ | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente performance+ | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland | Maximo Privatrente | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius PrivatRente | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Vorsorgeinvest Spezial | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Basler Leben AG | Invest Garant | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
Basler Leben AG | Invest Vario | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente FlexVario | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Vario Care Invest | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Vario Privatrente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Gut | Sehr gut |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Premium Rente | Gut | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut |
INTER Lebensversicherung AG | MeinLeben® Rentenversicherung | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | GarantRente Vario | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | SIGGI Flexible Rente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | topinvestRENTE garant | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsmodern NEXT | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsmodern | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | Premium FondsRente protect | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
Es folgen weitere 11 Gesellschaften | ||||||
Stand: 30.04.2022 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter |
Tarif |
Note | |||||||||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz und Service | Gesamtnote | |||||||||
EUROPA Lebensversicherung AG | EUROPA Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantie | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT | |||||||
Stand: 30.04.2022 |
Die besten Privatrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz und Service | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente InvestFlex | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente InvestFlex Green | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | Flexible Fondsrente ALfonds | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | AL_RenteFlex | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
AXA Lebensversicherung AG | Fonds-Rente GreenInvest | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
AXA Lebensversicherung AG | Fonds-Rente | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Canada Life Assurance Europe plc | GENERATION private plus | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Rente Balance | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Rente Chance | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent |
HDI Lebensversicherung AG | CleverInvest Privatrente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | Mein Plan | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Fondsgebundene Privatrente | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrüneRente performance+ | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | FlexRente performance+ | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland | Investo | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Württembergische Lebensversicherung AG | Genius PrivatRente | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | PrivatRente Invest | Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
Basler Leben AG | Invest Vario | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente FlexInvest | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Fondsrente | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut |
Continentale Lebensversicherung AG | Rente Invest | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
Continentale Lebensversicherung AG | EasyRente Invest | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
Cosmos Lebensversicherungs-AG | Flexible Vorsorge Smart-Invest | Sehr gut | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Vario Care Invest | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
HDI Lebensversicherung AG | TwoTrust Vario Privatrente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG | CleVesto Allcase | Gut | Sehr gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Premium Rente | Gut | Exzellent | Gut | Exzellent | Sehr gut |
INTER Lebensversicherung AG | MeinLeben® Rentenversicherung | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | IRis – Die FondsRente | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | Sehr gut |
neue leben Lebensversicherung AG | Aktivplan | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
neue leben Lebensversicherung AG | Strategieportfolio | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | FondsRente Vario | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. | SIGGI Flexible Rente | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland | Maximo Privatrente | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
TARGO Lebensversicherung AG | Investment-Rente | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | Sehr gut |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | topinvestRENTE | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung NEXT | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Fondsgebundene Rentenversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | Premium FondsRente 2.0 | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Vorsorgeinvest Spezial | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
Es folgen weitere 15 Gesellschaften | ||||||
Stand: 30.04.2022 |
Die besten Privatrenten-Tarife (fondsgebunden ohne Garantien) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz und Service | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | EUROPA Fondsgebundene Rentenversicherung (E-RI) | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Fondsrente | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Gut | Sehr gut |
Stand: 30.04.2022 |
Die besten Privatrenten-Tarife (Comfort) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Rendite | Flexibilität | Transparenz und Service | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | PrivatRente KomfortDynamik | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
AXA Lebensversicherung AG | Relax PrivatRente Comfort Plus | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | PrivatRente WachstumGarant | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
Gothaer Lebensversicherung AG | GarantieRente Index | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Gut | Sehr gut |
Pangaea Life | Pangaea Life Invest (ohne Garantie) | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | Sehr gut |
PB Lebensversicherung AG | PB Zukunft Depot (ohne Garantie) | Gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | FondsFittery (ohne Garantie) | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | FondsFittery NEXT (ohne Garantie) | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | VarioInvest Rente | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut |
Stand: 30.04.2022 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2022