Risikolebensversicherung-Rating 2019
Grundlage für das Risikolebensversicherung-Rating ist das Tarifangebot von 35 Versicherungsgesellschaften. Dabei folgte eine Einteilung der Risikolebensversicherungs-Tarife in zwei Kategorien: Basiskategorie und Premiumkategorie, jeweils mit Angestellter oder Handwerker, Nichtraucher und Raucher. Insgesamt wurden 68 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz und Service untersucht.
Die Besten von 68 untersuchten Tarifen:
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Premiumkategorie (Angestellter/Nichtraucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz RisikoLebensversicherung Plus | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,1 |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | RisikoLeben | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | RisikoLeben | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
SAARLAND Versicherungen AG | Risikolebensversicherung | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario® Premium | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 2,3 | 1,3 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Premium | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 1,3 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | RisikoLeben Komfort | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 1,3 |
Delta Direkt Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,4 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Risikolebensversicherung Premium | 1,7 | 1,0 | 2,2 | 2,5 | 1,5 |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Risikolebensversicherung XXL | 1,5 | 1,1 | 2,4 | 2,3 | 1,5 |
myLife Lebensversicherung AG | myLife Risiko Komfort | 2,2 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,5 |
myLife Lebensversicherung AG | myLife Risiko Basis | 2,2 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,5 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Risikolebenversicherung Premium | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,6 |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung premium | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,6 |
Continentale Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Premium PRL | 1,6 | 1,9 | 1,0 | 2,3 | 1,7 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risikolebensversicherung premium | 1,4 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 1,8 |
WGV-Lebensversicherung AG | Risikoversicherung OPTIMAL | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 1,8 | 1,9 |
Es folgen weitere Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,2 | ||||||
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Premiumkategorie (Angestellter/Nichtraucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Premium E-RLP | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,0 | 1,3 |
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risiko-Lebensversicherung CRC | 1,6 | 1,1 | 2,0 | 1,4 | 1,4 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung T1 Plus | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung Premium | 1,9 | 1,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikoversicherung T1 Exklusiv | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,6 |
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Premiumkategorie (Angestellter/Raucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leitung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | RisikoLeben | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz RisikoLebensversicherung Plus | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,0 | 1,2 |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | RisikoLeben | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
SAARLAND Versicherungen AG | Risikolebensversicherung | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,2 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario® Premium | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 2,3 | 1,3 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Premium | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 1,3 |
Delta Direkt Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,4 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | RisikoLeben Komfort | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 1,4 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Risikolebensversicherung Premium | 1,7 | 1,0 | 2,2 | 2,5 | 1,5 |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Risikolebensversicherung XXL | 1,5 | 1,0 | 2,3 | 2,3 | 1,5 |
myLife Lebensversicherung AG | myLife Risiko Komfort | 2,2 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,5 |
myLife Lebensversicherung AG | myLife Risiko Basis | 2,2 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,5 |
Continentale Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Premium PRL | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 2,3 | 1,6 |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung premium | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 1,6 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Risikolebenversicherung Premium | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,7 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risikolebensversicherung premium | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,6 | 1,9 |
WGV-Lebensversicherung AG | Risikoversicherung OPTIMAL | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 1,9 |
Es folgen weitere Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,1 | ||||||
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Premiumkategorie (Angestellter/Raucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Premium E-RLP | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 1,3 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung T1 Plus | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung Premium | 1,9 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risiko-Lebensversicherung CRC | 1,6 | 1,2 | 2,1 | 1,4 | 1,5 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikoversicherung T1 Exklusiv | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,6 |
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Premiumkategorie (Handwerker/Nichtraucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz RisikoLebensversicherung Plus | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,1 |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | RisikoLeben | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario® Premium | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 2,3 | 1,3 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Premium | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 1,3 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | RisikoLeben Komfort | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 1,3 |
Delta Direkt Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,4 |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | RisikoLeben | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,4 |
SAARLAND Versicherungen AG | Risikolebensversicherung | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 1,4 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Risikolebensversicherung Premium | 1,7 | 1,0 | 2,2 | 2,5 | 1,5 |
myLife Lebensversicherung AG | myLife Risiko Komfort | 2,2 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,5 |
myLife Lebensversicherung AG | myLife Risiko Basis | 2,2 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,5 |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung premium | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 1,7 | 1,5 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Risikolebenversicherung Premium | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 1,7 |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Risikolebensversicherung XXL | 1,5 | 1,4 | 2,4 | 2,3 | 1,7 |
WGV-Lebensversicherung AG | Risikoversicherung OPTIMAL | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 1,8 | 1,7 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risikolebensversicherung premium | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 2,6 | 1,8 |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Risikoversicherung Premium | 1,7 | 1,4 | 3,0 | 1,9 | 1,8 |
Es folgen weitere Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,0 | ||||||
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Premiumkategorie (Handwerker/Nichtraucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung T1 Plus | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung Premium | 1,9 | 1,0 | 1,8 | 1,7 | 1,4 |
EUROPA Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Premium E-RLP | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,5 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikoversicherung T1 Exklusiv | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,5 |
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risiko-Lebensversicherung CRC | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | 1,7 |
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Premiumkategorie (Handwerker/Raucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | Allianz RisikoLebensversicherung Plus | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,0 | 1,1 |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | RisikoLeben | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario® Premium | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 2,3 | 1,3 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Premium | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 1,3 |
Delta Direkt Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,4 |
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg Aktiengesellschaft | RisikoLeben | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,4 |
SAARLAND Versicherungen AG | Risikolebensversicherung | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,4 |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | RisikoLeben Komfort | 1,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,4 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Risikolebensversicherung Premium | 1,7 | 1,0 | 2,2 | 2,5 | 1,5 |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Risikolebensversicherung XXL | 1,5 | 1,1 | 2,3 | 2,3 | 1,5 |
myLife Lebensversicherung AG | myLife Risiko Komfort | 2,2 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,5 |
myLife Lebensversicherung AG | myLife Risiko Basis | 2,2 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,5 |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung premium | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 1,6 |
WGV-Lebensversicherung AG | Risikoversicherung OPTIMAL | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 1,8 | 1,6 |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Risikoversicherung Premium | 1,7 | 1,4 | 3,0 | 1,9 | 1,8 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Risikolebenversicherung Premium | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | 1,8 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risikolebensversicherung premium | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 1,9 |
Es folgen weitere Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 2,8 | ||||||
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Premiumkategorie (Handwerker/Raucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung T1 Plus | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
EUROPA Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Premium E-RLP | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,0 | 1,5 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikoversicherung T1 Exklusiv | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,5 |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung Premium | 1,9 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risiko-Lebensversicherung CRC | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 1,9 |
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Basiskategorie (Angestellter/Nichtraucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaf | RisikoLebensversicherung | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario® | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 1,3 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Kompakt | 1,7 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 1,4 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | RiskAL – Risikolebensversicherung | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,5 |
Delta Direkt Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | 1,5 | 1,1 | 2,1 | 1,9 | 1,5 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Risiko Care | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,6 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Risiko-Lebensversicherung | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 1,6 |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung classic | 1,1 | 1,5 | 2,5 | 1,7 | 1,6 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | Risikoversicherung | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 2,2 | 1,6 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Risikolebensversicherung | 1,7 | 1,0 | 2,9 | 2,5 | 1,7 |
AXA Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | 1,2 | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 1,8 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risikolebensversicherung classic | 1,4 | 1,4 | 2,7 | 2,6 | 1,8 |
Continentale Lebensversicherung AG | Risikoversicherung RL | 1,6 | 2,1 | 1,0 | 2,3 | 1,8 |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Risikolebensversicherung Basis | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Risikolebenversicherung | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
WGV-Lebensversicherung AG | Risikoversicherung BASIS | 1,4 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,9 |
Es folgen weitere Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,1 | ||||||
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Basiskategorie (Angestellter/Nichtraucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risiko-Lebensversicherung CR | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,4 |
EUROPA Lebensversicherung AG | Risikoversicherung E-RL | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 1,5 |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung | 1,9 | 1,1 | 2,0 | 1,7 | 1,5 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung T1 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,6 |
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarife (Basiskategorie (Angestellter/Raucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | RisikoLebensversicherung | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario® | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 1,3 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | RiskAL – Risikolebensversicherung | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,4 |
Delta Direkt Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | 1,5 | 1,0 | 2,1 | 1,9 | 1,4 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | Risikoversicherung | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 1,4 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Kompakt | 1,7 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 1,4 |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Risikolebensversicherung Basis | 1,8 | 1,1 | 2,1 | 2,0 | 1,5 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Risiko Care | 2,0 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,6 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Risiko-Lebensversicherung | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 2,9 | 1,6 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Risikolebensversicherung | 1,7 | 1,0 | 2,9 | 2,5 | 1,7 |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung classic | 1,1 | 1,5 | 2,7 | 1,7 | 1,7 |
Continentale Lebensversicherung AG | Risikoversicherung RL | 1,6 | 2,1 | 1,0 | 2,3 | 1,8 |
WGV-Lebensversicherung AG | Risikoversicherung BASIS | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risikolebensversicherung classic | 1,4 | 1,7 | 2,9 | 2,6 | 1,9 |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Risikolebenversicherung | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | Risikolebensversicherung XL | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 1,9 |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | Risikoversicherung | 2,8 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Es folgen weitere Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 3,4 | ||||||
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Basiskategorie (Angestellter/Raucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | Risikoversicherung E-RL | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,4 |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung T1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risiko-Lebensversicherung CR | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 1,5 |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung | 1,9 | 1,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 |
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Basiskategorie (Handwerker/Nichtraucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | RisikoLebensversicherung | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | RiskAL – Risikolebensversicherung | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario® | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 1,3 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | Risikoversicherung | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 2,2 | 1,3 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Risiko Care | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 1,4 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Kompakt | 1,7 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 1,4 |
Delta Direkt Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | 1,5 | 1,1 | 2,1 | 1,9 | 1,5 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Risiko-Lebensversicherung | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 2,9 | 1,6 |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung classic | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 1,7 | 1,6 |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Risikoversicherung Komfort | 1,7 | 1,3 | 2,7 | 1,9 | 1,7 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Risikolebensversicherung | 1,7 | 1,1 | 2,9 | 2,5 | 1,7 |
WGV-Lebensversicherung AG | Risikoversicherung BASIS | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risikolebensversicherung classic | 1,4 | 1,5 | 2,7 | 2,6 | 1,8 |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Risikolebensversicherung Basis | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
AXA Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | 1,2 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 1,9 |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Risikoversicherung | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 1,6 | 1,9 |
Es folgen weitere Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 2,9 | ||||||
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Basiskategorie (Handwerker/Nichtraucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung T1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung | 1,9 | 1,1 | 2,0 | 1,7 | 1,5 |
EUROPA Lebensversicherung AG | Risikoversicherung E-RL | 1,2 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | 1,6 |
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risiko-Lebensversicherung CR | 1,6 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 1,8 |
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Basiskategorie (Handwerker/Raucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | RisikoLebensversicherung | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung a.G. | RiskAL – Risikolebensversicherung | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 1,3 |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario® | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 1,3 |
Delta Direkt Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | 1,5 | 1,0 | 2,1 | 1,9 | 1,4 |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Risiko Care | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 1,4 |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | Risikoversicherung | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 1,4 |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Kompakt | 1,7 | 1,1 | 2,3 | 1,0 | 1,4 |
WGV-Lebensversicherung AG | Risikoversicherung BASIS | 1,4 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 1,5 |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung classic | 1,1 | 1,4 | 2,7 | 1,7 | 1,6 |
Gothaer Lebensversicherung AG | Gothaer Risikolebensversicherung Basis | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 1,7 |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Risiko-Lebensversicherung | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,9 | 1,7 |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | Risikoversicherung | 2,8 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | Risikoversicherung | 1,7 | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 1,7 |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Risikoversicherung Komfort | 1,7 | 1,5 | 2,8 | 1,9 | 1,8 |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Risikolebensversicherung | 1,7 | 1,2 | 2,9 | 2,5 | 1,8 |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risikolebensversicherung classic | 1,4 | 1,7 | 2,9 | 2,6 | 1,9 |
Es folgen weitere Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 2,9 |
||||||
Stand: 21.03.2019 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Basiskategorie (Handwerker/Raucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung T1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
EUROPA Lebensversicherung AG | Risikoversicherung E-RL | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 1,6 |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung | 1,9 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
Cosmos Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | Risiko-Lebensversicherung CR | 1,6 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 1,9 |
Stand: 21.03.2019 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2019