Risikolebensversicherung-Rating 2022
Grundlage für das Risikolebensversicherung-Rating ist das Tarifangebot von 50 Versicherungsgesellschaften. Dabei folgte eine Einteilung der Risikolebensversicherungs-Tarife in zwei Kategorien: Basiskategorie und Premiumkategorie sowie Nichtraucher und Raucher. Insgesamt wurden über 90 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz untersucht.
Die Besten von über 90 untersuchten Tarifen:
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Basiskategorie (Nichtraucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Deutsche Lebensversicherungs-AG | RisikoLebensversicherung | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario Basic | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Digital Basis | Sehr gut | Exzellent | Gut | Exzellent | EXZELLENT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | Risikoversicherung | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Kompakt | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | RiskAL – Risikolebensversicherung | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
AXA Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | Exzellent | Gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Baloise RisikoVersicherung | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | RISIKOLEBEN komfort | Exzellent | Exzellent | Gut | Befriedigend | SEHR GUT |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Risikoversicherung Basis-Schutz | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Grundschutz | Exzellent | Exzellent | Gut | Sehr gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Plus | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Risiko Care | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Classic | Sehr gut | Exzellent | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
INTER Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | Sehr gut | Exzellent | Befriedigend | Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Risiko-Lebensversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung classic | Exzellent | Sehr gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Classic | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG | Risikolebensversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
WGV-Lebensversicherung AG | Risikoversicherung BASIS | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Zurich Life Assurance plc | Eagle Star RisikoLeben-basic | Sehr gut | Exzellent | Gut | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 20.12.2022 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Basiskategorie (Nichtraucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | Risikoversicherung E-RL | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Cosmos Lebensversicherungs-AG | Risiko-Lebensversicherung CRB | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Basis | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung Classic | Sehr gut | Exzellent | Befriedigend | Sehr gut | SEHR GUT |
Stand: 20.12.2022 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Basiskategorie (Raucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leitung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Deutsche Lebensversicherungs-AG | RisikoLebensversicherung | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario Basic | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Digital Basis | Sehr gut | Exzellent | Gut | Exzellent | EXZELLENT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | EXZELLENT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | Risikoversicherung | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Kompakt | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | RiskAL – Risikolebensversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
AXA Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | Exzellent | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Baloise RisikoVersicherung | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | RISIKOLEBEN komfort | Exzellent | Exzellent | Befriedigend | Befriedigend | SEHR GUT |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Risikoversicherung Basis-Schutz | Gut | Exzellent | Gut | Gut | SEHR GUT |
Dortmunder Lebensversicherung AG | RÜCKHALT – Risikoversicherung Starter | Gut | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Grundschutz | Exzellent | Exzellent | Gut | Sehr gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Plus | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Basis | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Risiko Care | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Classic | Sehr gut | Exzellent | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
INTER Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Befriedigend | Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Risiko-Lebensversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung classic | Exzellent | Sehr gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Classic | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG | Risikolebensversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
WGV-Lebensversicherung AG | Risikoversicherung BASIS | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Zurich Life Assurance plc | Eagle Star RisikoLeben-basic | Sehr gut | Exzellent | Gut | Gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 20.12.2022 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Basiskategorie (Raucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Cosmos Lebensversicherungs-AG | Risiko-Lebensversicherung CRB | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
EUROPA Lebensversicherung AG | Risikoversicherung E-RL | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Basis | Exzellent | Gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung Classic | Sehr gut | Exzellent | Gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Stand: 20.12.2022 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Premiumkategorie (Nichtraucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | RisikoLebensversicherung Plus | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | RisikoLeben Plus | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | RisikoLeben Premium | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | Risikolebensversicherung | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | Risikolebensversicherung | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | RisikoLeben Premium | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | RisikoLeben Comfort | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | RisikoLeben Basis | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Digital Premium | Sehr gut | Exzellent | Gut | Exzellent | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Digital Komfort | Sehr gut | Exzellent | Gut | Exzellent | EXZELLENT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Baloise RisikoVersicherung Premium | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | RISIKOLEBEN optimal | Exzellent | Sehr gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Risikoversicherung Risiko-Plus | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Premium | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Premium Plus | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung comfort | Exzellent | Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Ricikolebensversicherung Premium | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG | Risikolebensversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
WGV-Lebensversicherung AG | Risikoversicherung OPTIMAL | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | RisikoLeben Komfort | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Zurich Life Assurance plc | Eagle Star RisikoLeben-top | Sehr gut | Exzellent | Gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 20.12.2022 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Premiumkategorie (Nichtraucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
EUROPA Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Premium E-RLP | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Cosmos Lebensversicherungs-AG | Risiko-Lebensversicherung CRCB | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Plus | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Exklusiv | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung Premium | Sehr gut | Exzellent | Gut | Sehr gut | SEHR GUT |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung Premium Plus | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Stand: 20.12.2022 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Premiumkategorie (Raucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | RisikoLebensversicherung Plus | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | RisikoLeben Plus | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | RisikoLeben Premium | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | Risikolebensversicherung | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | Risikolebensversicherung | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Dialog Lebensversicherungs-AG | RISK-vario Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | RisikoLeben Premium | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | RisikoLeben Comfort | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | RisikoLeben Basis | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Digital Premium | Sehr gut | Exzellent | Gut | Exzellent | EXZELLENT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Digital Komfort | Sehr gut | Exzellent | Gut | Exzellent | EXZELLENT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Württembergische Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Baloise RisikoVersicherung Premium | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | RISIKOLEBEN optimal | Exzellent | Sehr gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Risikoversicherung Risiko-Plus | Gut | Sehr gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Premium | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Risikolebensversicherung Premium Plus | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-Risikolebensversicherung comfort | Exzellent | Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Ricikolebensversicherung Premium | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
VPV LEBENSVERSICHERUNGS-AG | Risikolebensversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
WGV-Lebensversicherung AG | Risikoversicherung OPTIMAL | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | RisikoLeben Komfort | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Zurich Life Assurance plc | Eagle Star RisikoLeben-top | Sehr gut | Exzellent | Gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Es folgen weitere Gesellschaften | ||||||
Stand: 20.12.2022 |
Die besten Risikolebensversicherungs-Tarif (Premiumkategorie (Raucher)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Cosmos Lebensversicherungs-AG | Risiko-Lebensversicherung CRCB | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
EUROPA Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Premium E-RLP | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Plus | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Risikoversicherung Exklusiv | Exzellent | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung Premium | Sehr gut | Exzellent | Gut | Sehr gut | SEHR GUT |
HUK24 AG | Risikolebensversicherung Premium Plus | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Stand: 20.12.2022 |
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2022