Erwerbsunfähigkeits (SEU)-Rating 2018
Grundlage für das Erwerbsunfähigkeits-Rating ist das Tarifangebot von 13 Versicherungs-gesellschaften. Dabei wurden die selbstständigen Erwerbsunfähigkeitsversicherungen (SEU) anhand von bis zu 90 Kriterien analysiert. Insgesamt wurden 13 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz untersucht.
Die Besten von 13 untersuchten Tarifen:
| Die besten selbstständigen Erwerbsunfähigkeitsversicherungen (SEU) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviceversicherer | Tarif |
Note | ||||
| Unternehmen | Preis – Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
| Continentale Lebensversicherung AG | Continentale PremiumEU | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 2,3 | 1,3 |
| Dialog Lebensversicherungs-AG | SEU-protect | 1,2 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 1,4 |
| Swiss Life AG (KONSORTIUM) | MetallRente.EMI Komfortschutz | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| AXA Lebensversicherung AG | Selbstständige Erwerbsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,0 | 2,1 | 2,8 | 1,4 |
| Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | Erwerbsunfähigkeits-Schutzbrief | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 1,4 | 1,6 |
| HDI Lebensversicherung AG | EGO Basic | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 2,1 | 1,6 |
| WWK Lebensversicherung a. G. | WWK BioRisk Erwerbsunfähigkeitsversicherung | 1,7 | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 1,7 |
| Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | EUV-PLUS | 1,7 | 1,9 | 1,1 | 2,3 | 1,8 |
| die Bayerische | SEU PROTECT | 1,7 | 1,4 | 2,8 | 3,5 | 1,9 |
| Es folgen weitere 2 Gesellschaften mit Noten von 2,0 bis 2,2 | ||||||
| Stand: 22.11.2018 | ||||||
| Die besten selbstständigen Erwerbsunfähigkeitsversicherungen (SEU) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direktanbieter | Tarif |
Note | ||||
| Unternehmen | Preis – Leitung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
| EUROPA Lebensversicherung AG | EUROPA EU-Vorsorge Premium | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 1,1 |
| Hannoversche Lebensversicherung AG | Erwerbsunfähigkeitsversicherung | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| Stand: 22.11.2018 | ||||||
Quelle: Institut für Vorsorge und Finanzplanung, 2018
