Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating 2020
Grundlage des Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating sind private und fondsgebundene Rentenversicherungen und deren Fondssortiment. Das IVFP hat 54 Tarife von 40 Anbietern untersucht.
Die Top-Tarife der Kategorie „Komfortorientiertes Investieren“ von insgesamt 40 Anbietern:
Kategorie: Komfortorientiertes Investieren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmen | Nachhaltigkeitsbewertung | ||||||
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherunge a.G. | EXZELLENT | ||||||
Continentale Lebensversicherungen AG | EXZELLENT | ||||||
HDI Lebensversicherung AG | EXZELLENT | ||||||
Stuttgarter Lebensversicherungen a.G. | EXZELLENT | ||||||
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherungen AG | EXZELLENT | ||||||
Allianz Lebensversicherungs-AG | SEHR GUT | ||||||
Basler Leben AG | SEHR GUT | ||||||
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | SEHR GUT | ||||||
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | SEHR GUT | ||||||
Lebensversicherung von 1871 a.G. München | SEHR GUT | ||||||
NÜRNBERGER Lebensversicherung | SEHR GUT | ||||||
Standard Life Versicherung | SEHR GUT | ||||||
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | SEHR GUT | ||||||
Grundlage war das Fondsangebot von 40 Gesellschaft aus der 3. Schicht (Stand: 06.08.2020) |
.
.
Die Top-Tarife der Kategorie „Aktives Investieren“ von insgesamt 40 Anbietern:
Kategorie: Aktives Investieren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unternehmen | Nachhaltigkeitsbewertung | |||||
Allianz Lebensversicherungs-AG | EXZELLENT | |||||
ALTE LEIPZIGER Lebensversicherunge a.G. | EXZELLENT | |||||
Continentale Lebensversicherungen AG | EXZELLENT | |||||
HDI Lebensversicherung AG | EXZELLENT | |||||
Standard Life Versicherung | EXZELLENT | |||||
Stuttgarter Lebensversicherungen a.G. | EXZELLENT | |||||
Barmenia Lebensversicherung a.G. | SEHR GUT | |||||
Basler Leben AG | SEHR GUT | |||||
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | SEHR GUT | |||||
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
INTER Lebensversicherungen AG | SEHR GUT | |||||
InterRisk Lebensversicherungen-AG | SEHR GUT | |||||
Lebensversicherung von 1871 a. G. München | SEHR GUT | |||||
neue leben Lebensversicherungen AG (nur Verkaufsprodukt „Aktivplan“) | SEHR GUT | |||||
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | SEHR GUT | |||||
Swiss Life AG (nur Verkaufsprodukt „Investo“) | SEHR GUT | |||||
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | SEHR GUT | |||||
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherungen AG | SEHR GUT | |||||
Grundlage war das Fondsangebot von 40 Gesellschaft aus der 3. Schicht (Stand: 06.08.2020) |
.
Die Versicherer sind innerhalb des Rangs alphabetisch sortiert