Tarifvergleich
Grundfähigkeitsversicherung 2025
Grundlage für das Grundfähigkeitsrating ist das Tarifangebot von 28 Versicherungsgesellschaften. Dabei folgte eine Einteilung der Grundfähigkeitsversicherung-Tarife in folgende Kategorien: Kaufmännischer, Kreativer, Medizinischer, Handwerklicher, Studentischer und Auszubildender Typ. Insgesamt wurden 44 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz untersucht.
„Das Rating soll helfen, fundierte Entscheidungen auf einer hochwertigen Basis zu treffen – sachlich, transparent und ohne erhobenen Zeigefinger.“
Die IVFP Rating Ergebnisse
Die Ergebnisse werden jährlich aktualisiert und in den Noten Exzellent, Sehr Gut, Gut, Befriedigend, Ausreichend, Mangelhaft und Ungenügend dargestellt.
Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt durch die Höhe der Bewertungsstufen und alphabetisch sortiert. Diese Ergebnisse wurden am 14.10.2025 veröffentlicht.
Klicken Sie auf die nachfolgenden Links, um direkt zu der gewünschten Kategorie zu gelangen:
Kaufmännischer Typ | Grundfähigkeitsrating 2025
Serviceversicherer | Tarif | Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | KörperSchutzPolice | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Grundfähigkeitensersicherung Bronze | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Grundfähigkeitenversicherung Silber | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | EinkommensSicherung Aktiv | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Swiss Life Lebensversicherung SE | Swiss Life Vitalschutz Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Gold | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | Premium Grundfähigkeitsschutz | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Dortmunder Lebensversicherung AG | Plan D | Gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Body Protect Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT-PLUS | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrundSchutz+ | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE | Swiss Life Vitalschutz Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | EXISTENZ Selbstständige Existenzversicherung | Exzellent | Exzellent | Gut | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Grundfähigkeits-Schutzbrief | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind Plus | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Grundfähigkeiten Plus | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | GUT |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Basis-Schutz | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Premium | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Basis | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Plus | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | GUT |
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG | Helvetia CleverProtect GF | Gut | Gut | Gut | Gut | GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium Plus | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Classic | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Exzellent | GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-GrundfähigkeitsversicherungPolice comfort | Exzellent | Gut | Gut | Gut | GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-GrundfähigkeitsversicherungPolice classic | Exzellent | Gut | Gut | Gut | GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-GrundfähigkeitsversicherungPolice premium | Exzellent | Gut | Gut | Gut | GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Gut | Gut | Gut | Gut | GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium Plus | Gut | Gut | Gut | Gut | GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Classic | Gut | Gut | Befriedigend | Gut | GUT |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | WWK BioRisk Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | GUT |
Kreativer Typ | Grundfähigkeitsrating 2025
Serviceversicherer | Tarif | Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | KörperSchutzPolice | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Grundfähigkeitenversicherung Silber | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Grundfähigkeitensersicherung Bronze | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Swiss Life Lebensversicherung SE | Swiss Life Vitalschutz Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Gold | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | EinkommensSicherung Aktiv | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | Premium Grundfähigkeitsschutz | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Dortmunder Lebensversicherung AG | Plan D | Gut | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Body Protect Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT-PLUS | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE | Swiss Life Vitalschutz Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | EXISTENZ Selbstständige Existenzversicherung | Exzellent | Exzellent | Gut | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Grundfähigkeits-Schutzbrief | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind Plus | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Grundfähigkeiten Plus | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | GUT |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Basis-Schutz | Gut | Befriedigend | Gut | Sehr gut | GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Premium | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Basis | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Plus | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | GUT |
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG | Helvetia CleverProtect GF | Gut | Gut | Gut | Gut | GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium Plus | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Classic | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Exzellent | GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-GrundfähigkeitsversicherungPolice comfort | Exzellent | Gut | Gut | Gut | GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-GrundfähigkeitsversicherungPolice classic | Exzellent | Gut | Gut | Gut | GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-GrundfähigkeitsversicherungPolice premium | Exzellent | Gut | Gut | Gut | GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrundSchutz+ | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Gut | Gut | Gut | Gut | GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium Plus | Gut | Gut | Gut | Gut | GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Classic | Gut | Gut | Befriedigend | Gut | GUT |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | WWK BioRisk Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | GUT |
Medizinischer Typ | Grundfähigkeitsrating 2025
Serviceversicherer | Tarif | Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | KörperSchutzPolice | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Grundfähigkeitenversicherung Silber | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Grundfähigkeitensersicherung Bronze | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Gold | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | EinkommensSicherung Aktiv | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | Premium Grundfähigkeitsschutz | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Dortmunder Lebensversicherung AG | Plan D | Gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Body Protect Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT-PLUS | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE | Swiss Life Vitalschutz Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE | Swiss Life Vitalschutz Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | EXISTENZ Selbstständige Existenzversicherung | Exzellent | Sehr gut | Gut | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Grundfähigkeits-Schutzbrief | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind Plus | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Grundfähigkeiten Plus | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | GUT |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Basis-Schutz | Gut | Befriedigend | Gut | Sehr gut | GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Premium | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Plus | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Basis | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | GUT |
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG | Helvetia CleverProtect GF | Gut | Gut | Gut | Gut | GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium Plus | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Classic | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Exzellent | GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-GrundfähigkeitsversicherungPolice comfort | Exzellent | Gut | Gut | Gut | GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-GrundfähigkeitsversicherungPolice classic | Exzellent | Gut | Gut | Gut | GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-GrundfähigkeitsversicherungPolice premium | Exzellent | Gut | Gut | Gut | GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrundSchutz+ | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Gut | Gut | Gut | Gut | GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium Plus | Gut | Gut | Gut | Gut | GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Classic | Gut | Gut | Befriedigend | Gut | GUT |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | WWK BioRisk Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Ausreichend | Sehr gut | Gut | BEFRIEDIGEND |
Handwerklicher Typ | Grundfähigkeitsrating 2025
Serviceversicherer | Tarif | Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | KörperSchutzPolice | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Grundfähigkeitenversicherung Silber | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Grundfähigkeitensersicherung Bronze | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Gold | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | EinkommensSicherung Aktiv | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | Premium Grundfähigkeitsschutz | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Dortmunder Lebensversicherung AG | Plan D | Gut | Exzellent | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Body Protect Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT-PLUS | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG | SI WorkLife KOMFORT | Sehr gut | Gut | Exzellent | Sehr gut | SEHR GUT |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | GrundSchutz+ | Sehr gut | Gut | Exzellent | Gut | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE | Swiss Life Vitalschutz Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life Lebensversicherung SE | Swiss Life Vitalschutz Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | Vitalschutz Flex Komfort | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
VOLKSWOHL BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | EXISTENZ Selbstständige Existenzversicherung | Exzellent | Exzellent | Gut | Gut | SEHR GUT |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft | Grundfähigkeits-Schutzbrief | Sehr gut | Gut | Exzellent | Exzellent | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind Plus | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Grundfähigkeiten Plus | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | GUT |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | Basis-Schutz | Gut | Gut | Gut | Sehr gut | GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Premium | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Plus | Sehr gut | Gut | Sehr gut | Sehr gut | GUT |
Gothaer Lebensversicherung AG | Fähigkeitenschutz Basis | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Sehr gut | GUT |
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG | Helvetia CleverProtect GF | Gut | Gut | Gut | Gut | GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium Plus | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Classic | Sehr gut | Gut | Befriedigend | Exzellent | GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-GrundfähigkeitsversicherungPolice comfort | Exzellent | Gut | Gut | Gut | GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-GrundfähigkeitsversicherungPolice classic | Exzellent | Gut | Gut | Gut | GUT |
R+V Lebensversicherung AG | R+V-GrundfähigkeitsversicherungPolice premium | Exzellent | Gut | Gut | Gut | GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Gut | Gut | Gut | Gut | GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium Plus | Gut | Gut | Gut | Gut | GUT |
Versicherer im Raum der Kirchen Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Classic | Gut | Gut | Befriedigend | Gut | GUT |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | WWK BioRisk Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Befriedigend | Sehr gut | Gut | GUT |
Studentischer Typ | Grundfähigkeitsrating 2025
Serviceversicherer | Tarif | Note | ||||
Unternehmen | Preis-Leistung | Flexibilität | Transparenz | Gesamtnote | ||
Allianz Lebensversicherungs-AG | KörperSchutzPolice | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Grundfähigkeitensersicherung Bronze | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | Grundfähigkeitenversicherung Silber | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | EinkommensSicherung Aktiv | Sehr gut | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | EXZELLENT |
HDI Lebensversicherung AG | EGO Grundfähigkeitsschutz | Sehr gut | Exzellent | Gut | Sehr gut | EXZELLENT |
Swiss Life Lebensversicherung SE | Swiss Life Vitalschutz Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | KlinikRente.Vitalschutz Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Swiss Life LV SE (Konsortium) | MetallGrundfähigkeitsschutz Premium | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Exzellent | EXZELLENT |
Baloise Lebensversicherung AG Deutschland | GrundfähigkeitenVersicherung Gold | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Body & Mind | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
Canada Life Assurance Europe plc | Premium Grundfähigkeitsschutz | Exzellent | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Dortmunder Lebensversicherung AG | Plan D | Gut | Exzellent | Gut | Gut | SEHR GUT |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ERGO Body Protect Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | SEHR GUT |
Hannoversche Lebensversicherung AG | Grundfähigkeitsversicherung Premium | Exzellent | Sehr gut | Sehr gut | Gut | SEHR GUT |
HUK-COBURG-Lebensversicherung AG | Existenzschutzversicherung Premium | Sehr gut | Gut | Gut | Exzellent | SEHR GUT |
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG | NÜRNBERGER Grundfähigkeitsversicherung | Sehr gut | Sehr gut | Sehr gut | Exzellent | SEHR GUT |
